Achtung! Die Meldestelle ist von 12:00 bis 17:30 geschlossen!
| No. | Time | Competition | RV | Info | result list | |||
Saturday, August 1, 2026 |
||||||||
D1 |
||||||||
| 01-1 | 07:15 | Dressurprüfung A3 | A | A | R1/RD1 | result list | ||
| 01-2 | 07:25 | Dressurprüfung A3 | A | A | R2/RD2 und höher | result list | ||
| 02-1 | 07:45 | Dressurprüfung L4 | L | A | R1/RD1 | result list | ||
| 05-1 | 08:30 | Dressurprüfung A3 | A | A | R1/RD1 | result list | ||
| 05-2 | 08:35 | Dressurprüfung A3 | A | A | R2/RD2 und höher | result list | ||
| 08-2 | 08:50 | Dressurprüfung A4 | A | A | R2/RD2 und höher | result list | ||
| 15-1 | 09:15 | Dressurreiterbewerb LF4 | LiFrei | A | lizenzfrei | result list | ||
| 04-1 | 10:00 | Dressurprüfung LM4 | LM | A | result list | |||
D2 |
||||||||
| 11-1 | 06:00 | Dressurprüfung FEI Prix St. Georges | S | B | result list | |||
| 13-1 | 06:30 | Dressurprüfung FEI Inter II | S | B | result list | |||
| 14-1 | 07:15 | Lizenzprüfungsaufgabe LP 5 | LP | B | R2/RD2 | result list | ||
| 14-2 | 07:22 | Lizenzprüfungsaufgabe LP 5 | LP | B | result list | |||
| 03-1 | 07:50 | Dressurprüfung FEI JunMS | M | B | result list | |||
| 07-1 | 09:00 | Dressurprüfung LM5 | LM | A | result list | |||
| 06-1 | 10:00 | Dressurprüfung L8 | L | A | R1/RD1 | result list | ||
| 06-2 | 10:30 | Dressurprüfung L8 | L | A | R2/RD2 und höher | result list | ||
| 09-1 | 10:50 | Dressurpferdeprüfung DP-A3 | A | A | 4. jähr. Pferde | result list | ||
| 09-2 | 10:57 | Dressurpferdeprüfung DP-A3 | A | A | 5.-6. jähr. Pferde | result list | ||
Sunday, August 2, 2026 |
||||||||
D1 |
||||||||
| 16-1 | 08:15 | Dressurprüfung A5 | A | A | R1/RD1 | result list | ||
| 16-2 | 08:20 | Dressurprüfung A5 | A | A | R2/RD2 und höher | result list | ||
| 19-1 | 08:40 | Dressurprüfung A1 | A | A | R1/RD1 | result list | ||
| 23-1 | 09:00 | Dressurprüfung A2 | A | A | R1/RD1 | result list | ||
| 24-1 | 09:30 | Dressurprüfung L1 | L | A | Bewa-Cup | result list | ||
| 26-1 | 10:30 | Dressurreiterbewerb LF2 | LiFrei | A | lizenzfrei | result list | ||
| 22-1 | 11:00 | Dressurprüfung LM2 | LM | A | result list | |||
D2 |
||||||||
| 28-1 | 07:00 | Dressurprüfung FEI Inter I | S | B | result list | |||
| 30-1 | 07:35 | Dressur Musikkür FEI Kür Grand Prix | S | B | Badener Herz Trophy | result list | ||
| 18-1 | 08:20 | Dressurprüfung FEI JunEZ | M | B | result list | |||
| 25-1 | 09:20 | Lizenzprüfungsaufgabe LP 6 | LP | B | R2/RD2 | result list | ||
| 25-2 | 09:27 | Lizenzprüfungsaufgabe LP 6 | LP | B | result list | |||
| 17-1 | 10:00 | Dressurprüfung L7 | L | A | R1/RD1 | result list | ||
| 17-2 | 10:13 | Dressurprüfung L7 | L | A | R2/RD2 und höher | result list | ||
| 31-1 | 10:40 | Dressurprüfung LM7 | LM | A | result list | |||
| 20-1 | 11:15 | Dressurpferdeprüfung DP-A3 | A | A | 4. jähr. Pferde | result list | ||
| 20-2 | 11:22 | Dressurpferdeprüfung DP-A3 | A | A | 5.-6. jähr. Pferde | result list | ||