Ab einer gemessenen Aussentemperatur von 36 Grad Celsius werden die Bewerbe unterbrochen und am Abend ausgetragen!
| No. | Time | Competition | RV | Info | result list | |||
Thursday, June 25, 2026 |
||||||||
| 01-2 | 07:00 | Einlaufspringprüfung | 95 cm | §218 | Lizenzreiter | result list | ||
| 02-2 | 08:05 | Jungpferdespringprüfung | 105 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde | result list | ||
| 03-1 | 08:40 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R1 | result list | ||
| 03-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
| 04-1 | 10:15 | Springpferdeprüfung | 115 cm | §203.3 | 5.-6. jähr. Pferde | result list | ||
| 05-1 | 10:55 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R1 | result list | ||
| 05-2 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
| 06-1 | 13:30 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | result list | |||
| 07-1 | 15:35 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | result list | |||
| 08-1 | 18:00 | Standardspringprüfung | 140 cm | A2 | result list | |||
Friday, June 26, 2026 |
||||||||
| 09-1 | 06:00 | Jungpferdespringprüfung | 105 cm | A1 | 4. jähr. Pferde | result list | ||
| 09-2 | Jungpferdespringprüfung | 105 cm | A1 | 5-6jährige Pferde +AWÖ CUP 5j. | result list | |||
| 10-1 | 06:30 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R1 | result list | ||
| 10-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
| 11-1 | 07:50 | Jungpferdespringprüfung | 115 cm | A1 | 5-6jährige Pferde +AWÖ CUP 6j. | result list | ||
| 12-1 | 08:30 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R1 | result list | ||
| 12-2 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
| 13-1 | 10:45 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | Qualifikation FIXKRAFT AMATEUR SPRINGCUP | result list | ||
| 13-2 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | result list | ||||
| 14-1 | 18:30 | Standardspringprüfung | 145 cm | A2 | Qualifikation ALPENSPAN GRAND PRIX | result list | ||
| 15-1 | 19:45 | Standardspringprüfung | 135 cm | A2 | result list | |||
| 15-2 | Standardspringprüfung | 135 cm | A1 | bis 8. jähr. Pferde | result list | |||
Saturday, June 27, 2026 |
||||||||
S1 |
||||||||
| 19-1 | 06:30 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | result list | |||
| 21-1 | 07:30 | 2-Phasenspringprüfung | 115 cm | §220/3.2 | 6. jähr. Pferde - JUNGPFERDE CUP by DEVOUCOUX & PARLANTI | result list | ||
| 22-1 | 08:30 | Standardspringprüfung | 125/135 cm | A2 | TK LEBRING GENERATION Z CUP | result list | ||
| 23-1 | 09:30 | Standardspringprüfung | 140 cm | A2 | result list | |||
S2 |
||||||||
| 16-1 | 06:30 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R1 | result list | ||
| 16-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
| 20-1 | 07:10 | Jungpferdespringprüfung | 110 cm | A1 | 5. jähr. Pferde | result list | ||
| 17-1 | 07:45 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R1 | result list | ||
| 17-2 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
| 18-1 | 09:40 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | result list | |||
Sunday, June 28, 2026 |
||||||||
| 24-1 | 06:00 | Standardspringprüfung | 140 cm | A2 | result list | |||
| 25-1 | 06:30 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | FREEJUMP FUTURE CHAMPIONS CUP | result list | ||
| 26-1 | 07:00 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | result list | |||
| 28-1 | 08:00 | Standardspringprüfung mit Stechen | 130 cm | AM5 | FIXKRAFT AMATEUR SPRINGCUP | result list | ||
| 29-1 | 09:15 | Standardspringprüfung mit Stechen | 145 cm | AM5 | ALPENSPAN GRAND PRIX | result list | ||