Meisterschaftsehrungen um 18 UHR für die Plätze 1-3!!
| No. | Time | Competition | RV | Info | result list | |||
Friday, August 7, 2026 |
||||||||
| 01-1 | 08:00 | Einlaufspringprüfung | 80 cm | §218 | lizenzfrei | result list | ||
| 01-2 | Einlaufspringprüfung | 80 cm | §218 | Lizenzreiter | result list | |||
| 25-1 | 09:10 | Einlaufspringprüfung | 90 cm | §218 | lizenzfrei | result list | ||
| 25-2 | Einlaufspringprüfung | 90 cm | §218 | Lizenzreiter | result list | |||
| 02-1 | 11:00 | Pony Standardspringprüfung | 90 cm | A2 | result list | |||
| 03-1 | 11:30 | Springpferdeprüfung | 105 cm | §203.3 | 4. jähr. Pferde | result list | ||
| 03-2 | Springpferdeprüfung | 105 cm | §203.3 | 5.-6. jähr. Pferde | result list | |||
| 04-1 | 12:10 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R1 | result list | ||
| 04-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
| 05-1 | 14:50 | Jungpferdespringprüfung | 115 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde | result list | ||
| 06-1 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R1 | result list | |||
| 06-2 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
| 07-1 | 17:35 | Jungpferdespringprüfung | 125 cm | A1 | 6.-7. jähr. Pferde | result list | ||
| 08-1 | 17:45 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | result list | |||
| 09-1 | 19:15 | Standardspringprüfung | 135 cm | A2 | result list | |||
Saturday, August 8, 2026 |
||||||||
| 26-1 | 07:30 | Einlaufspringprüfung | 80 cm | §218 | lizenzfrei | result list | ||
| 26-2 | Einlaufspringprüfung | 80 cm | §218 | Lizenzreiter | result list | |||
| 10-1 | 09:00 | Pony Stilspringprüfung | 85 cm | §204.4 | 1.TB OÖ MS Pony Children | result list | ||
| 10-2 | Pony Stilspringprüfung | 85 cm | §204.4 | offen | result list | |||
| 11-1 | 09:30 | Pony Standardspringprüfung | 90 cm | A2 | 1.TB OÖ MS Pony Jugend | result list | ||
| 11-3 | Pony Standardspringprüfung | 90 cm | A2 | offen | result list | |||
| 11-2 | Pony Standardspringprüfung | 90 cm | A2 | 1.TB OÖ Union Landesmeisterschaft Pony | result list | |||
| 12-1 | 10:20 | Pony Standardspringprüfung | 100 cm | A2 | 1.TB OÖ MS Pony Allg. Klasse | result list | ||
| 12-2 | Pony Standardspringprüfung | 100 cm | A2 | offen | result list | |||
| 13-1 | 10:45 | Springprüfung mit 2 Umläufen | 105/110 cm | §225 | 1.TB OÖ MS Jugend | result list | ||
| 13-3 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | 1.TB OÖ Union Landesmeisterschaft Jugend und Junioren | result list | |||
| 13-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | offen 105cm, nur 1. Umlauf | result list | |||
| 14-4 | 14:00 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | offen 115cm, nur 1. Umlauf + 1.TB ÖO Union LM. Allg.Kl. + MS Jun + MS Kl.Tour | result list | ||
| 14-1 | Springprüfung mit 2 Umläufen | 115/120 cm | A2 | 1.TB OÖ MS Junioren - 2.Umlauf | result list | |||
| 14-2 | Springprüfung mit 2 Umläufen | 115/120 cm | A2 | 1. TB OÖ MS kleine Tour - 2.Umlauf | result list | |||
| 15-1 | 17:20 | Springprüfung mit 2 Umläufen | 125/130 cm | §225 | 1.TB OÖ MS Junge Reiter | result list | ||
| 15-2 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | offen 125cm, nur 1. Umlauf | result list | |||
| 16-1 | 18:45 | Springprüfung mit 2 Umläufen | 135 cm | A2 | 1. TB OÖ LM Allg. Klasse und offen (nur 1. Umlauf) | result list | ||
| 16-2 | Standardspringprüfung | 135 cm | A2 | 1. TB OÖ LM Allg. Klasse 2.Umlauf | result list | |||
| 17-1 | 20:00 | Standardspringprüfung | 140 cm | A2 | result list | |||
Sunday, August 9, 2026 |
||||||||
| 27-1 | 08:00 | Einlaufspringprüfung | 85 cm | §218 | lizenzfrei | result list | ||
| 27-2 | Einlaufspringprüfung | 85 cm | §218 | Lizenzreiter | result list | |||
| 18-1 | 09:20 | Pony Stilspringprüfung | 85 cm | §204.4 | 2.TB OÖ MS Pony Children | result list | ||
| 18-2 | Pony Stilspringprüfung | 85 cm | §204.4 | offen | result list | |||
| 19-1 | 09:45 | Pony Standardspringprüfung | 100 cm | A2 | 2.TB OÖ MS Pony Jugend | result list | ||
| 19-3 | Pony Standardspringprüfung | 100 cm | A2 | offen | result list | |||
| 19-2 | Pony Standardspringprüfung | 100 cm | A2 | 2. TB OÖ Union Landesmeisterschaft Pony | result list | |||
| 20-1 | 10:35 | Pony Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | 2.TB OÖ MS Pony Allg. Klasse | result list | ||
| 20-2 | Pony Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | offen | result list | |||
| 21-1 | 11:00 | Standardspringprüfung | 110 cm | A2 | 2.TB OÖ MS Jugend | result list | ||
| 21-2 | Standardspringprüfung | 110 cm | A2 | 2.TB OÖ Union MS Jugend und Junioren | result list | |||
| 21-3 | Standardspringprüfung | 110 cm | A2 | offen | result list | |||
| 22-4 | 13:30 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | 2.TB OÖ MS Junioren/KleineTour/ Union Allgem. und offen | result list | ||
| 22-3 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | |||||
| 23-2 | 15:45 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | 2.TB OÖ MS Junge Reiter und offen | result list | ||
| 24-2 | 17:00 | Standardspringprüfung mit Stechen | 140 cm | AM5 | 2.TB OÖ MS allgemeine Klasse und offen | result list | ||