Bewerb 8 Abteilung 2 | Standardspringprüfung R2 und höher | Höhe 115 cm |
Starter: 57 Reiter: 46 | Platziert: 14 Geldpreis: 713,00 | RV: A2 |
Richter : Kager Franz Parcoursbauer : Kuttelwascher Hubert Assistent : Simanek Andreas |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y004 | Cefira | Uhlir Victoria | NÖ | 0,00 | 56,25 | 140,00 | 25 | * | |
/ / / / | Reitclub St. Patrick | R1S2 | ||||||||
2 | 0135 | Indy | Daimer Carla | NÖ | 0,00 | 56,48 | 103,00 | Y | * | |
KWPN / 2013 / S / Brauner / Cobra | Reitclub St. Patrick | R1S3 | ||||||||
2 | 4934 | Ustinov 33 | Daimer Carla | NÖ | 0,00 | 56,48 | 103,00 | Y | * | |
Holsteiner / 2008 / W / Brauner / Urleven Piron | Reitclub St. Patrick | R1S3 | ||||||||
4 | P316 | Chupa Chups | Neuretter Adina | NÖ | 0,00 | 57,42 | 70,00 | Y | * | |
Pony / 2014 / W / Schimmel / | Team Semper Salio | R3 | ||||||||
5 | 2F41 | CIA Choose your Shut Z | Uhlir Victoria | NÖ | 0,00 | 57,81 | 45,00 | 25 | * | |
Zangersheide / 2015 / S / Brauner / Chellsini Z | Reitclub St. Patrick | R1S2 | ||||||||
6 | 4Y78 | Checkpoint Charlie | Hinkel Franziska Sofie | NÖ | 0,00 | 59,17 | 42,00 | 25 | * | |
Holsteiner / 2012 / W / Schwarzbraun / Connor | HRSV Theresianische Militärakademie | R1S3 | ||||||||
7 | 4671 | Alpenspan Shokata | Pirker Jasmin Alexandra | St | 0,00 | 59,30 | 42,00 | Y | * | |
Hannoveraner / 2011 / S / Fuchs / Stakkato | Reitklub Farrach | R1S3 | ||||||||
8 | 9S80 | Zatino | Praunseis Clara | B | 0,00 | 59,59 | 42,00 | Y | * | |
Oldenbg. Spring / 2005 / W / Fuchs / Zatinus | Equiteam Auhof Neufeld | R1S2 | ||||||||
9 | 1U32 | Jayko | Schmidt Birgit | NÖ | 0,00 | 64,08 | 42,00 | * | ||
KWPN / 2014 / W / Brauner / Zapatero VDL | BESTforHORSE | R2D3 | ||||||||
10 | 1M27 | Levistos Lieschen | Cipps Ulrike | NÖ | 0,00 | 64,13 | 42,00 | * | ||
Oldenbg. Spring / 2011 / S / Schimmel / Laspari | Reitstall Neunteufel Meierhof | R3 | ||||||||
11 | 4R04 | Cossini | Kroker Gerhard | W | 0,00 | 64,97 | 42,00 | * | ||
Holsteiner / 2009 / W / Dunkelbraun / Cosido | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | R3 | ||||||||
12 | 3U75 | Come On Torro | Trukhanova Alissa | AUS | 0,00 | 66,60 | 25 | |||
Holsteiner / 2012 / W / Brauner / Clinton I | Z1S3 | |||||||||
13 | F777 | All In One 777 | Pulsinger Roland | NÖ | 0,00 | 66,68 | ||||
Holsteiner / 2017 / H / Brauner / Adagio de Talm | HRSV Theresianische Militärakademie | R3D4 | ||||||||
14 | 1C78 | Otto AMB | Nagel Annika | W | 0,00 | 66,96 | Y | |||
Belgisches WB / 2014 / W / Brauner / Argon | Riders Team Freudenau | R1S2 | ||||||||
15 | Y003 | Issini van Gerhoeven | Mattasits Sara | NÖ | 0,00 | 68,04 | JR | |||
/ / / / | Reitausbildungszentrum am Windhof | R1S2 | ||||||||
16 | 4G68 | Francis 2 | Hartl Raphael | S | 0,00 | 68,15 | Y | |||
KWPN / 2010 / W / Dunkelbraun / Warrant | Reit- u. Fahrverein Georgenberg | R1S3 | ||||||||
17 | SM02 | Bonheur du Rouet | Mattasits Sara | NÖ | 0,00 | 68,17 | JR | |||
Oldenbg. Spring / 2010 / W / Schwarzbraun / Balou du Rouet | Reitausbildungszentrum am Windhof | R1S2 | ||||||||
18 | 2I56 | Nouvelle | Zajicek Sarah Maria | OÖ | 0,00 | 69,55 | ||||
KWPN / 2018 / S / Brauner / Grand Slam VDL | Reitclub Pischi Kirchberg | R1S3 | ||||||||
19 | 3452 | Lucky Luciano 30 | Muhr Stephanie | B | 0,00 | 70,14 | ||||
Baden-Württemb. / 2013 / H / Schimmel / Cassito | Equiteam Auhof Neufeld | R1S2 | ||||||||
20 | 4029 | Bumblebee 7 | Hartl Raphael | S | 0,00 | 70,35 | Y | |||
Westfale / 2017 / S / Brauner / Dacantos | Reit- u. Fahrverein Georgenberg | R1S3 | ||||||||
21 | C079 | Coup De Coeur GP Madame Z | Spranz Emilie | NÖ | 0,00 | 73,86 | Y | |||
Zangersheide / 2011 / W / Fuchs / Coup De Coeur | Theophil Equestrian Team | R2S3 | ||||||||
22 | Z037 | Diaron | Nemeth Bettina | 00 | 0,00 | 74,05 | ||||
Z1S2 | ||||||||||
23 | 3775 | Quin V | Pirker Jasmin Alexandra | St | 1,25 | 80,16 | Y | |||
Belgisches WB / 2016 / W / Dunkelbraun / Nabab De Reve | Reitklub Farrach | R1S3 | ||||||||
24 | AL43 | Quick Love KES | Uhlir Victoria | NÖ | 4,00 | 55,17 | 25 | |||
Österr. WB / 2015 / S / Brauner / Quickly de Kreisker | Reitclub St. Patrick | R1S2 | ||||||||
25 | 4S85 | Corridas Fighting Lady | Pfersmann Vera | St | 4,00 | 64,57 | ||||
Oldenburger / 2013 / S / Schimmel / Come and Fight | RC Donnersbach Team-Riedl | R2 | ||||||||
26 | Z034 | Uphill Sanyi | Takács Vanda | HUN | 4,00 | 64,79 | JR | |||
Z2 | ||||||||||
27 | 1P56 | Quentin 167 | Krapf Nathalie | NÖ | 4,00 | 65,79 | 25 | |||
Holsteiner / 2013 / W / Dunkelbraun / Quidamderevel | Reitclub Simonsfeld | R1S2 | ||||||||
28 | Z117 | Induran | Shalimova Angelina | UKR | 4,00 | 66,52 | ||||
KWPN / 2013 / H / F / Durango VDL | Z3 | |||||||||
29 | K221 | Obora's Kalvados | Spranz Emilie | NÖ | 4,00 | 67,01 | Y | |||
Tschech. WB / 2013 / W / Brauner / Kalaska de Semilly | Theophil Equestrian Team | R2S3 | ||||||||
30 | AN34 | Zalandro | Krinninger Lisa | OÖ | 4,00 | 68,06 | 25 | |||
Österr. WB / 2017 / W / Brauner / Zacharov | Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mühltal | R3 | ||||||||
31 | 1P92 | Obora's Acado | Züger Sophie | B | 4,00 | 69,69 | Y | |||
WB / 2016 / W / Brauner / Arko III | Equiteam Auhof Neufeld | R1S3 | ||||||||
32 | 4381 | Casallco's Chestnut | Neuretter Adina | NÖ | 4,00 | 69,93 | Y | |||
Oldenburger / 2016 / W / Brauner / Casallco | Team Semper Salio | R3 | ||||||||
33 | Z114 | Nobleman | Szaboova Sarah | SVK | 4,00 | 70,27 | ||||
SVK / 2015 / H / Br / Color of Love | Z2 | |||||||||
34 | 3X05 | Chicago 153 | Krapf Nathalie | NÖ | 4,00 | 70,90 | 25 | |||
Holsteiner / 2008 / W / Schimmel / Carbano | Reitclub Simonsfeld | R1S2 | ||||||||
35 | 2X02 | Cassin | Grün Richard | NÖ | 4,00 | 71,38 | 25 | |||
Bayerisches WB / 2009 / W / Hellbraun / Cassin | Gestüt Geyer | R1S3 | ||||||||
36 | 4E65 | Soraya 236 | Daimer Katharina | NÖ | 4,75 | 78,76 | ||||
Hannoveraner / 2007 / S / Brauner / Satisfaction I | Reitclub St. Patrick | R3 | ||||||||
37 | 4A17 | Mr President | Skiba Aleksandra | NÖ | 8,00 | 63,93 | 25 | |||
Poln. WB / 2011 / W / Schimmel / Falbrus | Dressur-Akademie P & P | R1S3 | ||||||||
38 | 0586 | Emil La Rouge | Aschauer-Schaub Lilly Ellen | NÖ | 11,25 | 88,87 | JG | |||
Oldenbg. Spring / 2010 / W / Fuchs / Escudo I | UNION Reitverein GUT Hinterberg | R1S2 | ||||||||
39 | 2G58 | Max V | Klein Vivia | St | 14,00 | 83,51 | 25 | |||
Westfale / 2016 / W / Brauner / Crown Z | Reitverein Sleipnir | R1S2 | ||||||||
40 | 1M29 | Siobhan Dream of Diamond | Berndl Isabella | NÖ | 18,00 | 83,04 | Y | |||
Hannoveraner / 2009 / S / Brauner / Stenograph | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR | R1S2 | ||||||||
ausgeschlossen | 2R56 | Dobos | Berndl Isabella | NÖ | - | |||||
Ung. WB / 2011 / W / Schimmel / 3321 Acorn | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR | R1S2 | ||||||||
ausgeschlossen | 4837 | Celvistano | Halwachs Chiara Maria | NÖ | - | |||||
Mecklenburger / 2014 / W / Brauner / Cellestial | Sportunion Reit- u. Fahrverein Allhartsberg | R1S2 | ||||||||
RS4 Lizenz Reiter Wertung | ||||||||||
9 | 2199 | Krümel Z | Brauneis Peter | NÖ | 0,00 | 62,60 | * | |||
Zangersheide / 2013 / W / Brauner / Kannan | Reitclub Andlersdorf | R3S4 | ||||||||
10 | Z110 | Carrista | Matuskova Katerina | CZE | 0,00 | 63,06 | * | |||
CZE / 2013 / S / F / Aristo Z | Z1S4 | |||||||||
11 | Z105 | Rosey Queen | Ocenaskova Natalie | CZE | 0,00 | 63,93 | Y | * | ||
HANN / 2017 / S / Br / Quaid I | Z1S4 | |||||||||
14 | Z022 | Jonas | Tmej Jirí | 00 | 0,00 | 64,41 | ||||
KWPN / 2014 / H / Br / Envoy | Z1S4 | |||||||||
16 | Z102 | Kassako Polt | Klus Marek | CZE | 0,00 | 65,71 | ||||
HOLST / 2017 / S / Br / Kannan | Z1S4 | |||||||||
24 | Z020 | Aurel | Dragicevic Laura | 00 | 0,00 | 69,95 | 25 | |||
OS / 2014 / S / F / Action Breaker | Z1S4 | |||||||||
27 | 4A20 | Stetson van den Oude Eik | Kogelnig jun. Fritz | K | 0,00 | 70,43 | ||||
Belgisches WB / 2018 / W / Brauner / Diamant de Semilly | Reitclub Alpe Adria | R2S4 | ||||||||
28 | 4B57 | Carlay 3 | Neuhofer Annika | S | 0,00 | 72,17 | JR | |||
Deutsches Sport / 2016 / W / Dunkelbraun / Carleyle | Pferdereitclub Lamprechtshausen | R1S4 | ||||||||
36 | 2E87 | Charlotte M Z | Belousek Barbara | W | 4,00 | 66,05 | ||||
Zangersheide / 2017 / S / Dunkelbraun / Corico Z | Team Horse Queen | R3S4 | ||||||||
39 | 3T80 | Heyday Melloni | Gorton-Hülgerth David | St | 4,00 | 67,08 | Y | |||
Holsteiner / 2015 / S / Fuchs / Cascadello I | RVV Epona | R1S4 | ||||||||
41 | 3491 | Massimo 9 | Domaingo Jörg | W | 4,00 | 69,60 | ||||
Ital. WB / 2015 / W / Brauner / Eldorado van de Zeshoek | REITTEAM LIECHTENSTEIN | R3S4 | ||||||||
47 | Z008 | Kleo | Vinnichenko Svitlana | 00 | 4,00 | 72,45 | ||||
Z1S4 | ||||||||||
50 | Z028 | Diamond Seeker Z | Hrgovic Andrija | 00 | 8,00 | 66,88 | ||||
Z / 2017 / S / Br / Diamant de Semilly | Z1S4 | |||||||||
51 | 3G17 | Porsche | Kazda Kevin | B | 8,00 | 68,63 | ||||
Belgisches WB / 2015 / W / Brauner / Vagabond De La Pomme | Pferdesportzentrum Gut Leon | RDS4 | ||||||||
52 | Z005 | Cap Pas Cap | Vinnichenko Svitlana | 00 | 8,25 | 92,65 | ||||
Z1S4 |