Bewerb 23 Abteilung 2 | Standardspringprüfung R2 und höher | Höhe 105 cm |
Starter: 12 Reiter: 11 | Platziert: 2 | RV: A2 |
Richter : Steiner Fritz Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Imrek Christopher, Thoman Christian |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z004 | Larimondo | Ermert Kristina | 00 | 0,00 | 57,65 | * | |||
Z3 | ||||||||||
2 | 1K60 | Cortado 2 | Schultes Christina | S | 0,00 | 58,55 | 25 | * | ||
Oldenburger / 2011 / W / Schimmel / Flemmingh | Porsche Reitclub Zell am See | R1S2 | ||||||||
3 | AG50 | Costarica K | Zittra Alexandra | NÖ | 4,00 | 57,64 | ||||
Österr. WB / 2012 / S / Schwarzbraun / Harley | Reitclub St. Patrick | R2 | ||||||||
4 | 1R91 | Chin Fly | Gmachl Theresa | S | 4,00 | 67,36 | JR | |||
Holsteiner / 2012 / W / Schimmel / Chin Champ | URC Elixhausen | R1S2 | ||||||||
5 | 9U53 | Golden Decision JS | Prexl Peregrin | NÖ | 4,00 | 69,75 | ||||
Belgisches WB / 2006 / W / Fuchs / Darco | Friesen Exklusiv Stall Prexl | R3 | ||||||||
6 | 1550 | Pabiola 2 | Kloiber Laura | OÖ | 8,00 | 60,33 | ||||
Westfale / 2009 / S / Brauner / Pontifex | Union Reitclub St. Georg Linz | R1S2 | ||||||||
7 | 3944 | Honeymoon Z | Stelzl-Schürer Claudia | OÖ | 9,00 | 84,30 | ||||
Zangersheide / 2014 / S / Schimmel / Heartbreaker | Reitclub Pischi Kirchberg | R3 | ||||||||
ausgeschlossen | 0340 | Choppa H | Schoenberg Ricarda | W | - | |||||
Bayerisches WB / 2011 / S / Dunkelfuchs / Chacco-Blue | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | R3D4 | ||||||||
RS4 Lizenz Reiter Wertung | ||||||||||
3 | Z103 | Dirty Dancing Z | Mayer Jürgen | GER | 0,00 | 59,84 | ||||
Z / 2015 / S / Br / De Flor Z | Z1S4 | |||||||||
4 | Z122 | Piemont 9 | Brenner Andreas | GER | 0,00 | 66,52 | ||||
BAVAR / 2010 / W / Br / Pacelli W | Z1S4 | |||||||||
5 | 1A63 | Iowa JW | Fischer Alfred | NÖ | 0,00 | 69,60 | ||||
Holsteiner / 2016 / W / Schwarzbraun / I'm Special d | Reitklub Stössing | R3S4 | ||||||||
8 | Z012 | El Schakaar | Brenner Andreas | GER | 4,00 | 67,84 | ||||
Z1S4 |