Bewerb 17 Abteilung 1 | Springpferdeprüfung 5.-6. jähr. Pferde | Höhe 115 cm |
Starter: 2 Reiter: 2 | Platziert: 1 | RV: §203.3 |
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0513 | Cappuccino 25 | Waltl Inga | T | 8,20 | 0,00 | * | |||
Oldenbg. Spring / 2017 / W / Brauner / Connect | Pferdesportzentrum Aldrans | R2 | ||||||||
- | Z003 | Rhapsodie vd Bisschop | Kerndl Christian | GER | ohne Bewertung | |||||
Z1S4 |