Bewerb 7 Abteilung 2 | Standardspringprüfung R2 und höher | Höhe 115 cm |
Starter: 33 Reiter: 28 | Platziert: 7 Geldpreis: 436,00 | RV: A2 |
Richter : Kager Franz, Steiner Fritz Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Oberwasserlechner Petra |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1641 | Cool Quidam | Saphir Renate | OÖ | 0,00 | 57,34 | 120,00 | * | ||
Holsteiner / 2011 / H / Dunkelbraun / Canoso | Union Reitclub St. Georg Linz | R2 | ||||||||
2 | 2809 | Halitha Sheila | Kugler Maren | OÖ | 0,00 | 58,78 | 100,00 | JR | * | |
KWPN / 2012 / S / Schimmel / Quality Time | Union Reitclub St. Georg Linz | R1S2 | ||||||||
3 | 1V48 | Obora's Checkmate | Wagner Nina | OÖ | 0,00 | 59,40 | 80,00 | Y | * | |
Hannoveraner / 2013 / S / Rappe / Cardento | Reitverein Exaequo | R1S2 | ||||||||
4 | Z104 | FBW Charlotta | Walter-Henner Madeleine | GER | 0,00 | 61,01 | 60,00 | * | ||
BADWÜ / 2007 / S / Br / Corofino II | Z2 | |||||||||
5 | 3N84 | Cruise Control 3 | Walcher Selina | S | 0,00 | 61,28 | 40,00 | Y | * | |
Deutsches Sport / 2015 / W / Brauner / Costolany 3 | Pferdereitclub Lamprechtshausen | R1S2 | ||||||||
6 | Z080 | Chavaro | Burger Vittorio | GER | 0,00 | 64,29 | 36,00 | * | ||
Z3 | ||||||||||
7 | 2679 | Obora's Albany | Melzer Lisa-Maria | OÖ | 0,00 | 65,09 | Y | |||
WB / 2016 / W / Brauner / Andiamo Z | Reitclub Kastenhofer | R1S2 | ||||||||
8 | 1097 | Double Jeopardy De Tiji Z | Janout Lisa | OÖ | 0,00 | 66,41 | ||||
Zangersheide / 2014 / W / Brauner / Don't Touch Tiji Hero | Union Reitclub St. Georg Linz | R1S3 | ||||||||
9 | 1B38 | Stakkoro | Schweiger Anita | NÖ | 0,00 | 66,74 | ||||
Mecklenburger / 2011 / W / Schwarzbraun / Stakkomo | Reitclub Schloß Kröllendorf | R2 | ||||||||
10 | 5179 | Darcy THC | Kugler Maren | OÖ | 0,00 | 67,09 | JR | |||
WB / 2015 / S / Brauner / Caruso de Trebox | Union Reitclub St. Georg Linz | R1S2 | ||||||||
11 | Y006 | Qatar Odefeld | Schweiger Maxima | OÖ | 0,00 | 68,42 | JR | |||
/ / / / | Union Reitclub St. Georg Linz | R2S3 | ||||||||
12 | 3008 | Just For Pleasure ROC | Raderbauer Doris | NÖ | 0,00 | 68,89 | 25 | |||
WB / 2014 / H / Fuchs / Halona Altimo | Reitverein Geiger-Amstetten | R1S2 | ||||||||
13 | 2M21 | Cranberry 10 | Kressierer Claudia | GER | 0,00 | 71,47 | ||||
Holsteiner / 2011 / H / Brauner / Cardenio | Z3 | |||||||||
14 | Z121 | Sir Clayton G | Schütz Daniel | GER | 0,00 | 73,27 | ||||
HANN / 2011 / W / Sch / Stolzenfels | Z1S3 | |||||||||
15 | 3944 | Honeymoon Z | Stelzl-Schürer Claudia | OÖ | 0,00 | 75,40 | ||||
Zangersheide / 2014 / S / Schimmel / Heartbreaker | Reitclub Pischi Kirchberg | R3 | ||||||||
16 | 5676 | Goldy 112 | Scholler Anna | OÖ | 4,00 | 60,16 | ||||
Oldenbg. Spring / 2013 / S / Fuchs / Gavi | Union Reitclub St. Georg Linz | R1S2 | ||||||||
17 | 2998 | Mercurius Key SR | Walcher Selina | S | 4,00 | 62,12 | Y | |||
KWPN / 2017 / H / Brauner / Carrera VDL | Pferdereitclub Lamprechtshausen | R1S2 | ||||||||
18 | 3484 | Neugschwents Con Cleo | Juffinger Lilly | T | 4,00 | 68,57 | JR | |||
Oldenbg. Spring / 2016 / S / Brauner / Conthargos | Reit- und Fahrverein Trainer-Thiersee | R1S2 | ||||||||
19 | 3427 | Haarlem ROC | Da Luz Shrimpton Elliot Angelo | 00 | 4,00 | 75,45 | ||||
WB / 2012 / W / Fuchs / Coupe De Coeur | Z1S3 | |||||||||
ausgeschlossen | AK28 | Libertyhill 4 | Schweiger Maxima | OÖ | - | |||||
Österr. WB / 2010 / W / Schwarzbraun / Lorenzo-B | Union Reitclub St. Georg Linz | R2S3 | ||||||||
verzichtet | 4V50 | Camarero 2 | Schoenberg Ricarda | OÖ | - | |||||
Holsteiner / 2010 / H / Dunkelbraun / Canoso | Union Reitclub St. Georg Linz | R3D4 | ||||||||
RS4 Lizenz Reiter Wertung | ||||||||||
1 | Y001 | Domino Z | Touloupis Angelos | OÖ | 0,00 | 56,77 | * | |||
Z / 2018 / H / Br / Dominator 2000 Z | Reitclub Grünbrunn | R1S4 | ||||||||
7 | AC22 | Sistine | Prömer Patrick | NÖ | 0,00 | 61,54 | ||||
Österr. WB / 2015 / S / Brauner / Stolzenberg | Reitklub Stössing | R1S4 | ||||||||
8 | 5820 | Artos FR | Ciolczyk Piotr | OÖ | 0,00 | 63,56 | 25 | |||
Rheinl. WB / 2015 / W / Schimmel / August der Dritte | Union Reitclub Waldneukirchen | Z1S4 | ||||||||
11 | 3B40 | Obora's Las Vegas | Touloupis Angelos | OÖ | 0,00 | 66,05 | ||||
WB / 2016 / W / Brauner / Luidam | Reitclub Grünbrunn | R1S4 | ||||||||
13 | A889 | Unastella M | Steiner Alexandra | W | 0,00 | 66,49 | ||||
Österr. WB / 2016 / S / Brauner / Alfy | Reitclub ISODAEM | R3S4 | ||||||||
16 | A491 | Die Da von Calme | Distler Sandra | OÖ | 0,00 | 67,57 | ||||
Österr. WB / 2015 / S / Schimmel / Calme P | Reitteam Aichergut | R2S4 | ||||||||
17 | 2D71 | Kiwi von Worrenberg | Joham Christina | K | 0,00 | 68,01 | 25 | |||
Holsteiner / 2017 / S / Brauner / Quiwi Dream | Landespolizei Sportverein Kärnten - Sektion Pferde | R1S4 | ||||||||
19 | AE92 | Gräfin Azuree | Prömer Patrick | NÖ | 0,00 | 68,70 | ||||
Österr. WB / 2017 / S / Dunkelbraun / Arezzo | Reitklub Stössing | R1S4 | ||||||||
21 | 1I99 | Cevin 33 | Messner Sarah | K | 0,00 | 69,15 | JR | |||
Deutsches WB / 2008 / W / Schimmel / Cornet Du Lys | Reitclub Dienstlhof | R1S4 | ||||||||
27 | 3941 | Fluffi HB | Hruschka Barbara | OÖ | 4,00 | 66,32 | ||||
Zweibrücke / 2013 / W / Brauner / Waldes | Reit und Ausbildungsstall Hruschka | RDS4 | ||||||||
30 | 2U68 | Jarezzo B | Starzacher Florian | K | 19,50 | 108,41 | ||||
KWPN / 2014 / W / Fuchs / Arezzo VDL | Reitergemeinschaft Glödnitz | R2S4 | ||||||||
verzichtet | Z071 | Agassi 22 | Sax Reinhard | 00 | - | |||||
Z1S4 |