Bewerb 18 Abteilung 1 | Standardspringprüfung | Höhe 125 cm |
Starter: 32 Reiter: 25 | Platziert: 8 | RV: A2 |
Richter : Kager Franz, Steiner Fritz Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Brandstätter Markus |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2T68 | Nils H | Schwarz Jun. Josef | OÖ | 0,00 | 68,53 | * | |||
Holsteiner / 2012 / W / Brauner / Nerrado | Union Reitclub Pelmberg | R3S4 | ||||||||
2 | Z055 | Just Johnny | Niedermeier Sabine | 00 | 0,00 | 69,13 | * | |||
Z1S3 | ||||||||||
3 | 3426 | Cassandra 282 | Maier Noah | OÖ | 0,00 | 72,60 | JG | * | ||
Holsteiner / 2005 / S / Schimmel / Cassini II | Reitverein Mühlheim | R1S3 | ||||||||
4 | 4S56 | Diabolo V | Englbrecht Roland | OÖ | 0,00 | 74,89 | * | |||
Oldenbg. Spring / 2012 / W / Rappe / Diamant De Semilly | Union Reitverein Schloß Kammer | R2S4 | ||||||||
5 | 4V50 | Camarero 2 | Schoenberg Ricarda | W | 0,00 | 74,97 | * | |||
Holsteiner / 2010 / H / Dunkelbraun / Canoso | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | R3D4 | ||||||||
6 | 1E32 | Landolin | Schweidler Vanessa | NÖ | 0,00 | 75,03 | * | |||
Holsteiner / 2007 / W / Dunkelbraun / Limbus | Reitverein Geiger-Amstetten | R1S3 | ||||||||
7 | 3244 | Villwock | Maier Noah | OÖ | 0,00 | 75,71 | JG | * | ||
Hannoveraner / 2011 / W / Brauner / Van Helsing | Reitverein Mühlheim | R1S3 | ||||||||
8 | 3Y53 | Mevisto's Bonaparte | Englbrecht Roland | OÖ | 0,00 | 76,38 | * | |||
WB / 2006 / W / Brauner / Carolus II | Union Reitverein Schloß Kammer | R2S4 | ||||||||
9 | 2Y13 | Ammerswurth | Leitenberger Beatrice | OÖ | 0,00 | 78,14 | ||||
Holsteiner / 2008 / S / Schimmel / Clearway | Union Reitclub St. Georg Linz | R2S3 | ||||||||
10 | FA66 | Coloona | Fuchs Sarah | S | 0,00 | 78,47 | ||||
Westfale / 2010 / S / Brauner / Cornet's Stern | URSG Schachlhof | R1S3 | ||||||||
11 | Z051 | Clara | Müller Markus Sebastian | GER | 0,00 | 78,57 | ||||
R3 | ||||||||||
12 | 2E85 | Holy Blue | Dollberger Celina | NÖ | 0,00 | 80,67 | JR | |||
KWPN / 2012 / W / Brauner / B Zirocco Blue VDL | Sportunion RV RAIKA Neuhofen/Ybbs | R1S2 | ||||||||
13 | 9S27 | Obora's Olivia | Hametner Viktoria | OÖ | 4,00 | 69,78 | ||||
Oldenbg. Spring / 2005 / S / Brauner / Griseldi L | Reitverein Steyregg | R3 | ||||||||
14 | Z052 | Cassandra | Müller Markus Sebastian | GER | 4,00 | 76,25 | ||||
R3 | ||||||||||
15 | 2L55 | Chin 3 | Stranzinger Dominik | OÖ | 4,00 | 78,57 | ||||
Holsteiner / 2010 / H / Brauner / Classe | Reitverein Aurolzmünster | R1S2 | ||||||||
16 | 4I72 | Comantchero Des Bles | Sonntag Miriam | W | 4,00 | 79,64 | ||||
WB / 2012 / W / Fuchs / Salvador | Reitverein Union Equestrian Team | R3 | ||||||||
17 | 4V05 | Lantlord | Schoenberg Alexander | W | 4,25 | 88,77 | ||||
Oldenbg. Spring / 2011 / H / Brauner / Lantino | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | R2S4 | ||||||||
18 | 2X02 | Cassin | Grün Richard | NÖ | 4,75 | 90,47 | ||||
Bayerisches WB / 2009 / H / Hellbraun / Cassin | Gestüt Geyer | R1S2 | ||||||||
19 | Z170 | Captain's Bergland | Arient Ladislav | CZE | 8,00 | 76,97 | ||||
/ / / / | R3S4 | |||||||||
20 | Z171 | Caballa | Arient Ladislav | CZE | 8,00 | 78,22 | ||||
/ / / / | R3S4 | |||||||||
21 | Z150 | Clint H | Isenberg Theresa | 00 | 8,00 | 78,91 | ||||
/ / / / | Z1S3 | |||||||||
22 | 2119 | Rockstar 12 | Schachinger Thomas | OÖ | 8,00 | 81,96 | ||||
Westfale / 2008 / W / Brauner / Rock Forever I | Reitverein Mühlheim | R2S4 | ||||||||
23 | 2V66 | Hidalgo 26 | Arient Ladislav | CZE | 8,00 | 85,85 | ||||
KWPN / 2012 / W / Brauner / Eldorado Van De Zeshoek | R3S4 | |||||||||
24 | Z151 | Quick Max | Isenberg Theresa | 00 | 8,00 | 86,58 | ||||
/ / / / | Z1S3 | |||||||||
25 | 3B21 | Sir Shutterfly's Heritage | Tiang-Nga Jentrawa | S | 9,75 | 94,03 | ||||
Oldenbg. Spring / 2010 / W / Schimmel / Sir Shutterfly | URG Gut Winklmühle-Thalgau | R1S2 | ||||||||
26 | 2F76 | Ludwig van Beethoven 4 | Grün Richard | NÖ | 11,50 | 101,02 | ||||
Oldenbg. Spring / 2012 / W / Brauner / Ludwigs As | Gestüt Geyer | R1S2 | ||||||||
27 | 2131 | Stakkato's Pablo NR | Rumetshofer Natascha | OÖ | 12,00 | 78,97 | ||||
Hannoveraner / 2012 / W / Brauner / Stakkato | Union Reit- und Fahrverein Bad Zell | R1S3 | ||||||||
28 | AN71 | Kalina M | Mayr Julia | OÖ | 12,00 | 79,25 | 25 | |||
Österr. WB / 2010 / S / Sommerrappe / Chopin | Union Pferdesportverein Vöcklabruck | R2D3 | ||||||||
29 | 2S61 | Triple Star KOP | Ketter Oliver | NÖ | 12,00 | 86,97 | ||||
Belgisches WB / 2008 / W / Brauner / Toulon | Ländl. Reitergruppe Amstetten | R2S3 | ||||||||
30 | 1572 | TH Bonnie | Ruth Naomi | NÖ | 12,50 | 89,22 | JG | |||
Holsteiner / 2009 / S / Schimmel / Camposanto | Verein der Pferdefreunde NÖ | R1S3 | ||||||||
31 | 3657 | Cotton Eye Joe 18 | Majercak Lukas | NÖ | 16,00 | 86,50 | ||||
Bayerisches WB / 2008 / W / Dunkelbraun / Isper | Reitclub Schloß Kröllendorf | R1S2 | ||||||||
ausgeschlossen | Z001 | Cool'n Fresh | Reich Isabella | 00 | - | |||||
Z1S2 |