Bewerb 9 Abteilung 1 | Standardspringprüfung | Höhe 130 cm |
Starter: 57 Reiter: 35 | Platziert: 15 Geldpreis: 900,00 | RV: A2 |
Richter : Jauck Robert, Riedler Helmut Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Krenn Armin |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z203 | Can-Tucky | Herbert Bernd | GER | 0,00 | 63,12 | 140,00 | * | ||
HANN / 2011 / W / Br / Canstakko | R3S4 | |||||||||
2 | Z202 | Conjack 2 | Herbert Bernd | GER | 0,00 | 66,56 | 120,00 | * | ||
HANN / 2012 / H / Br / Check In | R3S4 | |||||||||
3 | Z129 | Lionel Messi | Schäufler Martin | GER | 0,00 | 67,28 | 100,00 | * | ||
R3S4 | ||||||||||
4 | Z261 | Liedy | Mader Johannes | GER | 0,00 | 67,29 | 80,00 | * | ||
BAVR / 2005 / W / Br / Lord Z | R3 | |||||||||
5 | Z257 | Chili H | Genchev Gencho | BUL | 0,00 | 68,12 | 60,00 | * | ||
WESTF / 2013 / S / F / Colestus | R3 | |||||||||
6 | Z160 | Lutz Löwenherz | Herbert Bernd | GER | 0,00 | 68,59 | 40,00 | * | ||
HOLST / 2008 / W / DBr / Lancer II | R3S4 | |||||||||
7 | 1070 | Lopster 5 | Esser Katrin | OÖ | 0,00 | 68,99 | 40,00 | * | ||
Westfale / 2004 / W / Brauner / Lacordos | Union Reitclub St. Georg Linz | R3S4 | ||||||||
8 | 1174 | Dollargirl 16 | Fischer Willi | OÖ | 0,00 | 70,50 | 40,00 | * | ||
Oldenburger / 2008 / S / Schimmel / Dollar King | Sportunion Reitstall Weidach | R1S4 | ||||||||
9 | Z168 | FBW Carontino AS | Lindner Pascal | GER | 0,00 | 71,10 | 40,00 | * | ||
BADWÜ / 2013 / H / Br / Coronas | R3S4 | |||||||||
10 | Z220 | Con Rubin | Lindner Pascal | GER | 0,00 | 73,81 | 40,00 | * | ||
WESTF / 2012 / H / Br / Con Chello | R3S4 | |||||||||
11 | 1054 | Hocus Pocus 6 | Glötzer-Thaler Catrin | T | 0,00 | 74,11 | 40,00 | * | ||
Belgisches WB / 2007 / H / Brauner / Diamant de Semilly | Reitsportanlage St. Leonhard | R1S4 | ||||||||
12 | Z094 | Apologize | Kremer Lea | GER | 0,00 | 76,22 | 40,00 | * | ||
R3S4 | ||||||||||
13 | 1296 | Celsia | Rüscher Bianca | V | 0,00 | 76,49 | 40,00 | * | ||
Holsteiner / 2010 / S / Schimmel / Cassini I | Reitsport-Zentrum Hard | R2S4 | ||||||||
14 | Z255 | Quidams Star Melloni | Berger Sabrina | GER | 0,00 | 76,77 | 40,00 | * | ||
HOLST / 2010 / H / Br / Quidam de Revel | R3S4 | |||||||||
15 | 5058 | Forrest Gump AMB | Stangelova Monika | W | 0,00 | 77,04 | 40,00 | * | ||
Belgisches WB / 2012 / W / Brauner / Stauffenberg | TEAM EQUO | Z1S4 | ||||||||
16 | 1D02 | Don Camillo FR | Huhsl Alexander | OÖ | 0,00 | 78,96 | ||||
Oldenbg. Spring / 2011 / W / Schimmel / Colman | Union Reitclub Waldneukirchen | R3S4 | ||||||||
17 | Z044 | Contario | Viehweg Michael | GER | 0,00 | 79,07 | ||||
Z1S4 | ||||||||||
18 | Z052 | Daniels Jack S | Bleicher Tiara | GER | 0,00 | 79,16 | JG | |||
HANN / 2009 / H / DBr / Diarado x Askari | R3 | |||||||||
19 | AY60 | Martin AMB | Stangelova Monika | W | 0,00 | 79,31 | ||||
Österr. WB / 2013 / W / Schimmel / Comme il faut | TEAM EQUO | Z1S4 | ||||||||
20 | Z169 | Vicktoria 6 | Wacker Juliana | GER | 0,00 | 79,78 | ||||
HOLST / 2008 / S / Br / Q-Verdi | R3 | |||||||||
21 | 1U66 | Vagabund 130 | Glötzer-Thaler Catrin | T | 0,00 | 79,81 | ||||
Brandenburger / 2011 / W / Fuchs / Valentino | Reitsportanlage St. Leonhard | R1S4 | ||||||||
22 | 1D01 | No Limit 63 | Stangelova Monika | W | 0,00 | 79,98 | ||||
Oldenbg. Spring / 2009 / W / Dunkelbraun / Numero Uno | TEAM EQUO | Z1S4 | ||||||||
23 | 1G14 | Castiel WB | Rieger Nicole | S | 0,00 | 82,58 | 25 | |||
Holsteiner / 2011 / H / Rotschimmel / Cassini I | Sportreitclub Lamprechtshausen | R1S4 | ||||||||
24 | Z054 | CMS Compliant | Bleicher Tiara | GER | 0,00 | 82,60 | JG | |||
ISH / 2011 / H / Br / Luidam | R3 | |||||||||
25 | 1966 | Der is et | Janout Alice | NÖ | 0,00 | 82,70 | ||||
Westfale / 2011 / H / Schwarzbraun / Diarado | Reitsportverein Lassee | R3S4 | ||||||||
26 | 4V05 | Lantlord | Esser Katrin | OÖ | 0,00 | 82,94 | ||||
Oldenbg. Spring / 2011 / H / Brauner / Lantino | Union Reitclub St. Georg Linz | R3S4 | ||||||||
27 | 5807 | Neugschwents Contex | Juffinger Dominik | T | 0,00 | 83,03 | ||||
Oldenbg. Spring / 2013 / W / Brauner / Contendro I | Reit- und Fahrverein Trainer-Thiersee | R1S4 | ||||||||
28 | 3Y13 | Mevisto's Corwinni | Englbrecht Roland | OÖ | 0,00 | 83,43 | ||||
Sloven. WB / 2010 / H / Rotschimmel / 5159 Winningmood Van De Arenbe | Union Reitverein Schloß Kammer | R2S4 | ||||||||
29 | 1641 | Cool Quidam | Morbitzer Helmut | OÖ | 0,00 | 84,10 | ||||
Holsteiner / 2011 / H / Dunkelbraun / Canoso | Union Reitclub St. Georg Linz | R3S4 | ||||||||
30 | 4A57 | Lexington WB | Fischer Willi | OÖ | 0,00 | 84,71 | ||||
Holsteiner / 2012 / W / Fuchs / Larcon | Sportunion Reitstall Weidach | R1S4 | ||||||||
31 | Z140 | Dobolensky | Widmann Simon | GER | 0,25 | 86,07 | ||||
KWPN / 2008 / W / Sch / Clinton | R3S4 | |||||||||
32 | 2A97 | Vagyalom | Rohacek Jennifer | NÖ | 0,50 | 87,24 | 25 | |||
Ung. HB / 2002 / S / Dunkelbraun / 3787 Charisma II | Reit-u. Zuchtstall Franzensdorf | R1S3 | ||||||||
33 | 2N00 | Du und Ich 2 | Sonnleitner Christoph | OÖ | 0,75 | 88,42 | ||||
Holsteiner / 2007 / W / Schwarzbraun / Cormint | Heeres-Reitsportverein Oberösterreich | R3S4 | ||||||||
34 | Z204 | Gerda | Vogel Richard | GER | 3,75 | 100,30 | ||||
HANN / 2012 / S / Sch / Grey Top | R3S4 | |||||||||
35 | Z205 | Codex 28 | Vogel Richard | GER | 3,75 | 100,90 | ||||
HANN / 2013 / H / DBr / Contendros | R3S4 | |||||||||
36 | 1V95 | Carthagena WZ | Brenner Andreas | GER | 4,00 | 68,02 | ||||
Zangersheide / 2007 / S / Schimmel / Carthago Z | R3S4 | |||||||||
37 | 1455 | Goodlord Carthago | Niederländer Monika | V | 4,00 | 69,62 | ||||
KWPN / 2011 / W / Brauner / Mylord Carthago | Reitclub Wildfang | R2S4 | ||||||||
38 | A076 | Quality First | Tiefenthaller Roman | OÖ | 4,00 | 72,44 | ||||
Österr. WB / 2006 / H / Brauner / Quality | Union Reitstall Weber | R3S4 | ||||||||
39 | Z161 | Captain Hook 21 | Höhnle Stefanie | GER | 4,00 | 75,04 | ||||
WB / 2007 / W / Br / | R3 | |||||||||
40 | 4L38 | Sundance Dream 2 | Niederländer Monika | V | 4,00 | 76,16 | ||||
Oldenburger / 2009 / S / Fuchs / Ludwigs As | Reitclub Wildfang | R2S4 | ||||||||
41 | Z162 | Hardwood | Höhnle Stefanie | GER | 4,00 | 77,88 | ||||
KWPN / 2012 / H / DBr / Startrek | R3 | |||||||||
42 | AT32 | Balique | Margreiter Magdalena | NÖ | 4,00 | 79,00 | 25 | |||
Österr. WB / 2012 / S / Brauner / Balou du Rouet | Reitclub St. Patrick | R1S4 | ||||||||
43 | Z263 | Avalon | Viehweg Michael | GER | 4,00 | 79,12 | ||||
/ / / / | Z1S4 | |||||||||
44 | AM69 | Rhoxane Vivida | Raschhofer Theresa | OÖ | 4,00 | 81,45 | ||||
Österr. WB / 2009 / S / Dunkelbraun / Quadrigus M | Union Reitclub Ried im Innkreis | R1S4 | ||||||||
45 | 2132 | Diallo | Bauer Anton Martin | W | 4,00 | 83,02 | ||||
Holsteiner / 2012 / W / Dunkelbraun / Diarado | TEAM EQUO | R3S4 | ||||||||
46 | 1284 | Gershwin S | Fischer Willi | OÖ | 4,00 | 84,91 | ||||
KWPN / 2011 / W / Schwarzbraun / Mr. Blue | Sportunion Reitstall Weidach | R1S4 | ||||||||
47 | Z258 | Curt AS | Genchev Gencho | BUL | 4,00 | 85,35 | ||||
WESTF / 2011 / W / Sch / Corland | R3 | |||||||||
48 | Z208 | Justinov VI | Vogel Richard | GER | 4,25 | 86,15 | ||||
WESTF / 2014 / S / DBr / | R3S4 | |||||||||
49 | 4F35 | Pan Am Lilly | Raschhofer Theresa | OÖ | 4,25 | 86,32 | ||||
Oldenbg. Spring / 2011 / S / Brauner / Lanzado | Union Reitclub Ried im Innkreis | R1S4 | ||||||||
50 | 4Y78 | Checkpoint Charlie | Schiemer Stefan | NÖ | 4,50 | 87,11 | ||||
Holsteiner / 2012 / W / Schwarzbraun / Connor | Reit-u. Zuchtstall Franzensdorf | R1S4 | ||||||||
51 | Z173 | Shalom 165 | Werner Max | GER | 8,00 | 78,24 | ||||
HANN / 2007 / W / Br / Stalypso | R3 | |||||||||
52 | Z172 | Stakkato Grande | Werner Max | GER | 8,00 | 78,92 | ||||
OS / 2010 / H / Br / Stakkato Gold | R3 | |||||||||
53 | 1G98 | Calippo 8 | Englbrecht Roland | OÖ | 8,00 | 83,69 | ||||
Oldenbg. Spring / 2011 / W / Fuchs / Calico | Union Reitverein Schloß Kammer | R2S4 | ||||||||
54 | 4P16 | Can do it 21 | Schoenberg Alexander | W | 8,50 | 87,03 | ||||
Oldenbg. Spring / 2011 / W / Schimmel / Canoso | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | R2S4 | ||||||||
55 | 2N46 | Beat | Tiefenthaller Roman | OÖ | 8,75 | 88,33 | ||||
Bayerisches WB / 2009 / W / Schwarzbraun / Betel xx | Union Reitstall Weber | R3S4 | ||||||||
56 | 5856 | Quincy-Star | Schoenberg Alexander | W | 12,00 | 79,05 | ||||
Holsteiner / 2003 / W / Schimmel / Quantum | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | R2S4 | ||||||||
57 | Z059 | Rio Verde 4 | Brenner Andreas | GER | 17,75 | 92,93 | ||||
R3S4 |