Bewerb 27 Abteilung 1 | Dressurprüfung | Klasse S |
Starter: 4 Reiter: 4 | Platziert: 2 | RV: B |
D2 | ||
Richter bei H: Kleindienst-Passweg Susanna Richter bei C: Grafenhofer Ilona Richter bei B: Schröter Felicitas(GER) |
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | H | Pl | C | Pl | B | Pl | Ges | % | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z072 | Blue Motion | Meixner Raphaela | GER | 247,00 | 2 | 261,00 | 1 | 256,00 | 1 | 764,00 | 67,010 | * | |
RHEIN / 2008 / W / F / Beltoni | Z1D4 | |||||||||||||
2 | Z051 | Holitano | Holzmayr Svenja | GER | 247,50 | 1 | 258,50 | 2 | 238,50 | 2 | 744,50 | 65,300 | * | |
OLDBG / 2008 / H / DBr / Hotline | Z1D4 | |||||||||||||
3 | Z038 | Eminenza | Rauch Corinna | GER | 234,00 | 3 | 244,50 | 3 | 227,00 | 3 | 705,50 | 61,880 | ||
ZD4 | ||||||||||||||
verzichtet | Z069 | Salut Noir | Bottani Patricia | GER | ||||||||||
Z1D4 |