Bewerb 22 Abteilung 2 | Standardspringprüfung R2 und höher | Höhe 115 cm |
Starter: 49 Reiter: 43 | Platziert: 11 Geldpreis: 712,00 | RV: A2 |
Richter : Kager Franz Parcoursbauer : Stumpauer David Assistent : Simanek Andreas |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2T13 | Emotion des Greles | Killer Laura | NÖ | 0,00 | 46,63 | 140,00 | JR | * | |
Selle Francaise / 2014 / S / Fuchs / Newton de Kreisker | Verein der Pferdefreunde NÖ | R1S2 | ||||||||
2 | Z165 | Chaccobo | Toth Boglarka | HUN | 0,00 | 46,95 | 115,00 | 25 | * | |
OS / 2010 / W / Br / Chacco-Blue | Z1S3 | |||||||||
3 | Z193 | Carte Blanche | Klar Sebastian | CZE | 0,00 | 47,58 | 90,00 | * | ||
CZE / 2008 / S / F / Cascavello | Z2 | |||||||||
4 | 4V07 | Diador K | Schindler Laetitia | NÖ | 0,00 | 47,93 | 70,00 | JG | * | |
Westfale / 2010 / W / Brauner / Diarado | Reitclub St. Patrick | R1S2 | ||||||||
5 | 2524 | Elica | Neuretter Adina | NÖ | 0,00 | 48,27 | 45,00 | Y | * | |
WB / 2016 / S / Dunkelbraun / Castello | Team Semper Salio | R3 | ||||||||
6 | A124 | Halle Berry KCB | Löger Christina | NÖ | 0,00 | 49,23 | 42,00 | * | ||
Österr. WB / 2017 / S / Schimmel / Hickstead White | Reitclub Schloß Kröllendorf | R1S3 | ||||||||
7 | 2991 | Kentucky's Girl | Saurugg Eva | St | 0,00 | 50,49 | 42,00 | JR | * | |
Holsteiner / 2017 / S / Brauner / Stauffenberg | Reitclub Markus | R1S3 | ||||||||
8 | 4X95 | Nymphea VD Donkhoeve | Magyer Werner | NÖ | 0,00 | 50,85 | 42,00 | * | ||
Belgisches WB / 2013 / S / Brauner / Zavall VDL | Reitclub Teiritzhof | R1S2 | ||||||||
9 | Z092 | Daisy | Butcher Ivona | CZE | 0,00 | 54,23 | 42,00 | * | ||
CZE / 2015 / S / DBr / Cannavaro | Z3 | |||||||||
10 | 2F08 | Versaille VDV Z | Kroll Hannah | NÖ | 0,00 | 54,90 | 42,00 | JR | * | |
Zangersheide / 2013 / W / Dunkelfuchs / Vigo D'Arsouilles | Reitclub Teiritzhof | R1S2 | ||||||||
11 | 0690 | Ullyse 2 | Pfandlsteiner Friederike | NÖ | 0,00 | 56,38 | 42,00 | * | ||
WB / 2016 / S / Brauner / Uriko (Clooney) | Reitclub Simonsfeld | R2S3 | ||||||||
12 | Z200 | Hallöchen | Varga Tamas | HUN | 0,00 | 56,77 | ||||
/ / / / | Z3 | |||||||||
13 | 4899 | Ocasper H | Neuretter Fiona | NÖ | 0,00 | 57,49 | 25 | |||
KWPN / 2019 / H / Schimmel / Kannan | Team Semper Salio | R3D4 | ||||||||
14 | Z157 | Candy Blue | Vigh Larissa | HUN | 0,00 | 57,90 | ||||
WESTF / 2017 / S / Sch / Chacoon Blue | Z3 | |||||||||
15 | Z039 | Cardela | Mackova Klara | CZE | 0,00 | 58,68 | ||||
Z1S2 | ||||||||||
16 | Z056 | Kleo PKZ | Vinnichenko Svitlana | UKR | 0,00 | 59,01 | ||||
Z3 | ||||||||||
17 | Z018 | Quin Claudio's Son | Imre Balazs | HUN | 0,00 | 59,02 | ||||
Z1S3 | ||||||||||
18 | Z150 | Cornets Big Ben | Kressierer Claudia | GER | 0,00 | 59,03 | ||||
/ / / / | Z1S3 | |||||||||
19 | Z035 | OKIDOKI | Nemcova Alzbeta | CZE | 0,25 | 60,65 | JR | |||
BWP / 2014 / H / Br / Action-Breaker | Z1S2 | |||||||||
20 | Z230 | Castelano | Kernytzka Sofia | UKR | 1,00 | 63,28 | ||||
/ / / / | Z3 | |||||||||
21 | 1338 | FSS Catch Phrase | Pollak Sophie | W | 1,25 | 64,48 | Y | |||
Hannoveraner / 2005 / W / Dunkelbraun / Stakkato | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | R1S3 | ||||||||
22 | Z164 | Hand North Star 88 Balett | Tóth Sebestyén | HUN | 4,00 | 47,28 | ||||
HUN / 2007 / S / Br / Hand | Z3 | |||||||||
23 | 4A17 | Mr President | Skiba Aleksandra | NÖ | 4,00 | 49,88 | 25 | |||
Poln. WB / 2011 / W / Schimmel / Falbrus | Dressur-Akademie P & P | R1S3 | ||||||||
24 | A826 | Manja 2 | Stachl Daniel | W | 4,00 | 50,77 | ||||
Österr. WB / 2015 / S / Brauner / Balou du Rouet | Heeresreitsportverein Wien | R3 | ||||||||
25 | A943 | Crispy Chicken WH | Watzek Anna Lena | B | 4,00 | 51,75 | ||||
Österr. WB / 2013 / W / Brauner / Chiron xx | Pferdefreunde Rosalia | R3 | ||||||||
26 | AX02 | Ravenna SP | Schlemmer Isabella | St | 4,00 | 51,93 | ||||
Österr. WB / 2018 / S / Brauner / Lord Perry W | ASVÖ Reitclub Winterhof | R1S3 | ||||||||
27 | Z183 | Nobleman | Szaboova Sarah | SVK | 4,00 | 52,21 | ||||
SVK / 2015 / H / Br / Color of Love | Z2 | |||||||||
28 | 1U32 | Jayko | Schmidt Birgit | NÖ | 4,00 | 55,33 | ||||
KWPN / 2014 / W / Brauner / Zapatero VDL | BESTforHORSE | R2D3 | ||||||||
29 | Z017 | PIEDONE | Akos Kajtar | HUN | 4,00 | 55,53 | ||||
HUN / 2019 / H / Br / Kingsroad | Z1S3 | |||||||||
30 | Z219 | Darido | Teserova Laura | SVK | 4,00 | 55,88 | ||||
/ / / / | Z2 | |||||||||
31 | A189 | Camillo FH | Kirschner Angelika | NÖ | 4,00 | 56,06 | ||||
Österr. WB / 2016 / W / Brauner / Cachassini | RV Kampichler Eggendorf | R2 | ||||||||
32 | 3D90 | Chase le | Nowak Evamaria | St | 6,00 | 67,21 | ||||
Deutsches Sport / 2016 / W / Brauner / Cullinan du Borget B | Reitclub Sachendorf | R2S3 | ||||||||
33 | Z194 | Narino | Klar Sebastian | CZE | 8,00 | 47,96 | ||||
KWPN / 2018 / H / Br / Falaise de Muze | Z2 | |||||||||
34 | 4895 | Carla White | Löger Christina | NÖ | 8,00 | 50,15 | ||||
Deutsches WB / 2017 / S / Schimmel / Cordess | Reitclub Schloß Kröllendorf | R1S3 | ||||||||
35 | Z163 | Lord Special | Tóth Sebestyén | HUN | 8,00 | 51,97 | ||||
HANN / 2015 / W / DBr / Lord Pezi | Z3 | |||||||||
36 | 4R74 | Isadora | Zwölfer Lia | B | 8,00 | 52,51 | Y | |||
KWPN / 2013 / S / Schimmel / Numero Uno | Reitergruppe Halbturn | R1S2 | ||||||||
37 | 3Y09 | Baileys 85 | Löser Theresa Anna | W | 8,00 | 53,31 | 25 | |||
Oldenburger / 2008 / S / Brauner / Blaou du Rouet | Team Horse Queen | R1S2 | ||||||||
38 | 1E21 | Corleone 6 | Saurugg Eva | St | 8,00 | 54,54 | JR | |||
Holsteiner / 2016 / W / Brauner / Casaltino | Reitclub Markus | R1S3 | ||||||||
39 | Y010 | Clim Bim KES | Hübler Lisa | St | 8,00 | 54,79 | 25 | |||
/ / / / | Reitclub Murtal | R1S3 | ||||||||
40 | Z058 | Cap pas Cap | Vinnichenko Svitlana | UKR | 8,00 | 57,68 | ||||
Z3 | ||||||||||
41 | 4D44 | Keramique B | Jaritz Julia | NÖ | 8,00 | 58,90 | Y | |||
KWPN / 2015 / W / Schimmel / Clinton | Reit und Zuchtverein Wolfsohl | R1S3 | ||||||||
42 | 3C63 | Cascadello's Cookie dough | Janisch Sophie | NÖ | 9,00 | 63,33 | 25 | |||
Hannoveraner / 2017 / W / Fuchs / Cascadello I | Reitclub Teiritzhof | R1S2 | ||||||||
43 | 1X89 | Chacco West F. Vejgard | Ollinger Theresa | K | 19,50 | 73,11 | Y | |||
Dänisches WB / 2011 / W / Brauner / Cahcco-Blue | Reitverein Sumperhof | R1S2 | ||||||||
ausgeschlossen | AK28 | Libertyhill 4 | Stachl Daniel | W | - | |||||
Österr. WB / 2010 / W / Schwarzbraun / Lorenzo-B | Heeresreitsportverein Wien | R3 | ||||||||
RS4 Lizenz Reiter Wertung | ||||||||||
30 | LEO1 | Laesserhofs Leo | Domaingo Noah | NÖ | 4,00 | 55,64 | Y | |||
KWPN / 2016 / W / Brauner / Etoulon VDL | Reitclub St. Patrick | R1S4 | ||||||||
33 | 0782 | Kanntago | Mrowka Bogdan | NÖ | 4,00 | 58,12 | ||||
Ung. HB / 2014 / W / Brauner / 5626 Kannan | Reitclub Schloß Kröllendorf | R3S4 | ||||||||
35 | Z013 | Ronique d'Houtem | Kerndl Christian | GER | 6,25 | 68,25 | ||||
BWP / 2017 / S / F / Diamant de Semilly | Z1S4 | |||||||||
46 | 4516 | Kleons Special Edition | Burger Thomas | T | 9,00 | 63,54 | ||||
Oldenburger / 2017 / W / Brauner / Stakkato Gold | Reitsportanlage St. Leonhard | R2S4 | ||||||||
47 | Z007 | Diara-Senta PS | Duff Anna | IRL | 12,00 | 91,28 | ||||
Z1S4 |