Bewerb 1 Abteilung 2 | Einlaufspringprüfung Lizenzreiter | Höhe 100 cm |
Starter: 4 Reiter: 4 | Platziert: 2 | RV: §218 |
Richter : Knasmüller-Prinz Ulrike, Zobl-Wessely Peter Parcoursbauer : Trausner Ulfried Assistent : Weberhofer Gernot |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Z007 | Catrice 03 | Maier Sophia-Anna | 00 | 0,00 | 69,68 | 25 | * | ||
Z1 | ||||||||||
0 | Z010 | Chico | Rinner Daniela | 00 | 0,00 | 69,40 | * | |||
Z1 | ||||||||||
0 | 1K33 | Shannon SH | Graber Cornelia | V | 4,00 | 66,31 | ||||
Holsteiner / 2015 / S / Brauner / Larimar | Reitclub Wildfang | R1S4 | ||||||||
0 | Z009 | Bau's Clever und Smart | Huemer Brigitte | 00 | 6,00 | 83,13 | ||||
Z1 |