Bewerb 26 Abteilung 2 | Standardspringprüfung offen | Höhe 105 cm |
Starter: 37 Reiter: 35 | Platziert: 9 | RV: A2 |
Richter : Schubert Renate, Wachs Michaela Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Fuchs Hannes |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z038 | Cazoo | Hehnle Pia | GER | 0,00 | 58,15 | Y | * | ||
HOLST / 2013 / H / Sch / Clinton I | Z1S3 | |||||||||
2 | Z027 | Versailles Z | Jüngel Jessica | GER | 0,00 | 59,30 | * | |||
Z / 2017 / S / Br / Vannan | Z2 | |||||||||
3 | Z044 | Call me Coolio D | Dauser Annika Nina | GER | 0,00 | 61,15 | * | |||
Z1 | ||||||||||
4 | Z051 | Conaro 3 | Pech Leander | GER | 0,00 | 61,43 | JR | * | ||
BADWÜ / 2011 / H / DBr / Contano | Z1S2 | |||||||||
5 | 1V69 | Captain Winny | Holzknecht Bruno | T | 0,00 | 62,59 | * | |||
Holsteiner / 2012 / H / Schimmel / Colman | Pferdesportverein Stubai | R2 | ||||||||
6 | Z161 | Madeira | Hilbert Sabrina | GER | 0,00 | 62,71 | * | |||
/ / / / | Z1 | |||||||||
7 | Z155 | SMA Caricello | Gugelfuss Viktoria | GER | 0,00 | 62,91 | * | |||
/ / / / | Z2 | |||||||||
8 | Z028 | Sir Markies | Nitschke Verena | GER | 0,00 | 63,22 | * | |||
Z1 | ||||||||||
9 | Z126 | Domino 938 | Von Ratibor Marie-Louise | GER | 0,00 | 63,25 | 25 | |||
Z1 | ||||||||||
10 | Z114 | Pocahontas' Berlin | Sailer Katja | GER | 0,00 | 63,36 | ||||
BRAND / 2018 / S / Br / Pirate | Z2 | |||||||||
11 | Z050 | Fearless | Pech Rebecca | GER | 0,00 | 63,51 | Y | |||
KWPN / 2010 / S / F / Tangelo vd Zuuthoeve | Z1S3 | |||||||||
12 | 4278 | Cassini Cantus | Lindner Franziska | OÖ | 0,00 | 64,49 | JG | |||
Holsteiner / 2006 / W / Schimmel / Cassini I | Union Reit- u. Fahrverein Lasberg | R1 | ||||||||
13 | 2H21 | Embassino PJ | Somavilla Marion | T | 0,00 | 68,32 | ||||
Hannoveraner / 2015 / W / Dunkelbraun / Embassy I | Pferdesportverein Stubai | R3 | ||||||||
14 | Z055 | Calvados | Püttmer Uwe | GER | 4,00 | 55,91 | ||||
HOLST / 2014 / H / Sch / Cardino | Z1S2 | |||||||||
15 | Z045 | Cool as Ice 10 | Wembacher Helene | GER | 4,00 | 58,15 | Y | |||
Z1 | ||||||||||
16 | Z049 | Kilkenny | Pech Rebecca | GER | 4,00 | 58,31 | Y | |||
BADWÜ / 2015 / H / DBr / Kannan | Z1S3 | |||||||||
17 | Z029 | FBW Cataya | Merz Nicole | GER | 4,00 | 59,03 | ||||
BADWÜ / 2012 / S / Br / Cormint | Z1 | |||||||||
18 | 2M76 | San Coco | Schröck Alexandra | T | 4,00 | 62,43 | ||||
Deutsches Sport / 2017 / W / Dunkelfuchs / Sanvaro | Reitverein Michelfeldarena | R1S2 | ||||||||
19 | Z026 | Unai 3 | Kaizik Natalie | GER | 4,00 | 63,58 | ||||
POL / 2018 / H / DF / Magnum vd Bisschop | Z1S3 | |||||||||
20 | 3G10 | Guus van de Pluimert Z | Prem Chiara | T | 4,00 | 64,37 | 25 | |||
Zangersheide / 2017 / W / Brauner / George Z | Reitstall Pill | R1S2 | ||||||||
20 | Z054 | Ride Smart Zoran | Püttmer Petra | GER | 4,00 | 64,37 | ||||
HOLST / 2016 / W / Sch / Zirocco Blue | Z1S2 | |||||||||
22 | 2656 | Riva Rose SV | König Selina | V | 4,00 | 66,60 | ||||
Belgisches WB / 2017 / S / Brauner / Vannan | Gespannfahrverein Montfort | R1S3 | ||||||||
23 | Z010 | Bau's Clever und Smart | Huemer Brigitte | GER | 4,00 | 66,88 | ||||
Z1 | ||||||||||
24 | 4X81 | Kasimir 11 | Majercak Lukas | OÖ | 4,00 | 70,87 | ||||
Deutsches Sport / 2013 / W / Rappe / Korano B | Quality Horseclub | R1S3 | ||||||||
25 | 1304 | Karma von ZG Joos | Klotz Laura | T | 8,00 | 59,48 | 25 | |||
Holsteiner / 2017 / S / Schimmel / Larius W | Ländlicher Pferdesportverein Strasser Gnadenwald | R1S2 | ||||||||
26 | 3E09 | Cruise Widdows | Schweinsteiger Maria | GER | 8,00 | 66,34 | ||||
Holsteiner / 2014 / W / Brauner / Crunch | Z2 | |||||||||
27 | 2I56 | Nouvelle | Zajicek Sarah Maria | OÖ | 8,00 | 67,36 | ||||
KWPN / 2018 / S / Brauner / Grand Slam VDL | Reitclub Pischi Kirchberg | R1S3 | ||||||||
28 | 3T01 | Qalida Denfer | Schweinsteiger Maria | GER | 9,00 | 79,27 | ||||
Luxemburgisches / 2013 / S / Brauner / Quidam de Revel | Z2 | |||||||||
29 | P756 | Baileys 5 | Wilke Maja | T | 9,75 | 82,05 | JG | |||
Pony / 2005 / S / Dunkelbraun / | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | R1 | ||||||||
ausgeschlossen | Z112 | Chica Mala | Gandhal Magdalena | GER | - | |||||
MECKL / 2017 / S / / Chacoon Blue | Z1 | |||||||||
ausgeschlossen | Z056 | Mia 176 | Waltner Nina | GER | - | |||||
Z1 | ||||||||||
ausgeschlossen | Z047 | Costa Quanto | Hederer Lisa | GER | - | |||||
HOLST / 2013 / H / DBr / Cormint | Z1S2 | |||||||||
RS4 Lizenz Reiter Wertung | ||||||||||
4 | Z042 | Cordi 9 | Baßler Marcel | GER | 0,00 | 61,38 | * | |||
Z1S4 | ||||||||||
14 | Z104 | Name it DL | Steinhauser Natalie | GER | 0,00 | 68,02 | ||||
KWPN / 2018 / H / Sch / Talan | Z2S4 | |||||||||
24 | Z024 | Jaraginga | Brunner Michael | GER | 4,00 | 65,72 | ||||
TRAK / 2017 / S / Br / Easy Game | Z1S4 | |||||||||
27 | Z037 | Naivasha RD | Dunkes Sabine | GER | 4,00 | 68,64 | ||||
HOLST / 2017 / S / Br / Nekton | Z1S4 | |||||||||
28 | Z075 | Colorit's Lady K | Braig Marcel | GER | 4,00 | 70,52 | ||||
Z2S4 |