Bewerb 1 Abteilung 2 | Einlaufspringprüfung Lizenzreiter | Höhe 80 cm |
Starter: 41 Reiter: 35 | Platziert: 29 | RV: §218 |
Richter : Knoll Christian Parcoursbauer : Brandstätter Markus Assistent : Sonntag Miriam, Stumpauer David |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Z338 | Ma Cherie | Dolinschek Florian | GER | 0,00 | 66,07 | * | |||
/ / / / | Z1S4 | |||||||||
0 | PD23 | King 328 | Aschauer-Schaub Lilly Ellen | NÖ | 0,00 | 62,82 | JG | * | ||
Deutsches Pony / 2007 / W / Brauner / King Royal | UNION Reitverein GUT Hinterberg | R1 | ||||||||
0 | AT59 | Carismo F | Köpl Anika | OÖ | 0,00 | 67,39 | JR | * | ||
Österr. WB / 2016 / W / Schimmel / Coupie PrH | Reitverein Stall Heitzinger-Haining | R1 | ||||||||
0 | Z194 | Fabricio | Singer Angelina | GER | 0,00 | 66,71 | * | |||
Z1 | ||||||||||
0 | 2826 | Umbrella 2 | Flick Johanna Klara | OÖ | 0,00 | 62,85 | JG | * | ||
Holsteiner / 2004 / S / Schimmel / Quite Capitol | Reitclub Brandnerhof | R1 | ||||||||
0 | 3M43 | Call on me K Z | Schweinberger Lukas | S | 0,00 | 63,05 | * | |||
Zangersheide / 2017 / S / Fuchs / Coupe de Coeur | URC Brötzner-Kopeindlgut | R1S3 | ||||||||
0 | GUM1 | Yahoo G | Wimmer Martina | OÖ | 0,00 | 68,86 | * | |||
IrishSportHorse / 2018 / W / Schimmel / Yaakooum | Union Reitzentrum Donauhof - Ambros | R1S2 | ||||||||
0 | 2321 | Mikke | Schobesberger Nina | T | 0,00 | 59,32 | Y | * | ||
KWPN / 2017 / S / Schimmel / Cohinoor VDL | Pferdesportzentrum Volders | R1S3 | ||||||||
0 | 3F24 | Coke Life | Horb Karina | UKR | 0,00 | 66,26 | * | |||
Oldenburger / 2013 / W / Brauner / Cola Zero | Z3 | |||||||||
0 | 0183 | Kleons Empire | Gasperl Anna-Lena | OÖ | 0,00 | 64,78 | JG | * | ||
Oldenburger / 2006 / W / Brauner / Quidam's Rubin | Union Reitclub St. Georg Linz | R1S2 | ||||||||
0 | 1187 | Balou Lou | März Larissa | 00 | 0,00 | 56,07 | * | |||
Sachse / 2006 / W / Brauner / Balou du Rouet | Z1 | |||||||||
0 | 3I01 | Kanndarco | Pistracher Nora | NÖ | 0,00 | 64,55 | JR | * | ||
Belgisches WB / 2016 / W / Schwarzbraun / Kannan | Sportunion Pferdesportverein Edelhof | R1 | ||||||||
0 | 1E42 | Roseanne 5 | Schoenberg Franz Alexander | OÖ | 0,00 | 58,39 | JR | * | ||
Oldenbg. Spring / 2013 / S / Brauner / Stakkato Gold | Union Reitclub St. Georg Linz | R1 | ||||||||
0 | 2128 | Alma 123 | Simmerer Victor | OÖ | 0,00 | 70,62 | Y | * | ||
Holsteiner / 2017 / S / Brauner / Adagio de Talm | Union Reitverein Eberstalzell | R2 | ||||||||
0 | 2656 | Riva Rose SV | König Selina | V | 0,00 | 64,26 | * | |||
Belgisches WB / 2017 / S / Brauner / Vannan | Gespannfahrverein Montfort | R1S3 | ||||||||
0 | PFSP | Ike November 2 | Flick Johanna Klara | OÖ | 0,00 | 58,36 | JG | * | ||
Pony / 1996 / W / Brauner / | Reitclub Brandnerhof | R1 | ||||||||
0 | Z215 | Sacramoso Marinera X-32 | Vcela Daniel | 00 | 0,00 | 67,75 | * | |||
Z1 | ||||||||||
0 | 2S23 | On the Routh R | Voithofer Sophie | OÖ | 0,00 | 67,94 | * | |||
Belgisches WB / 2014 / W / Brauner / Andiamo | Reitclub Schiedlberg | R2S3 | ||||||||
0 | Z045 | Petrol 3 | Dr. Rösner Vera | 00 | 0,00 | 64,24 | * | |||
Z1 | ||||||||||
0 | Z112 | Gina | Hecht Julie | GER | 0,00 | 67,54 | * | |||
Z1 | ||||||||||
0 | 4N94 | Iceboy | Wagner Lea Marie | NÖ | 0,00 | 59,85 | JR | * | ||
WB / 2013 / W / Brauner / Pacific (Broere Pacific, Pearl | UNION Reitverein GUT Hinterberg | R1 | ||||||||
0 | Z337 | Espri | Aleida Elisabeth | MKD | 0,00 | 67,52 | * | |||
/ / / / | Z1 | |||||||||
0 | 5814 | Compiegne | Schoenberg Ricarda | OÖ | 0,00 | 71,46 | * | |||
Deutsches Sport / 2014 / H / Brauner / Cola Zero | Union Reitclub St. Georg Linz | R3D4 | ||||||||
0 | 3794 | Coupe Couleur | Esser Katrin | OÖ | 0,00 | 66,34 | * | |||
Oldenbg. Spring / 2016 / W / Rotschimmel / Coupie | Union Reitclub St. Georg Linz | R3S4 | ||||||||
0 | PG76 | Halle Berry | Höllmüller Anna | OÖ | 0,00 | 54,02 | JG | * | ||
Deutsches Pony / 2013 / S / Falbe / Halifax | Reiten und Fahren in Rohrbach und Umgebung | R1 | ||||||||
0 | Z074 | Kenia 77 | Berger Oliver | 00 | 0,00 | 65,83 | * | |||
Z1S3 | ||||||||||
0 | 1U87 | Mr Macho | Stoiber Stefan | W | 0,00 | 70,89 | * | |||
KWPN / 2017 / W / Fuchs / Malibu TN | Reitclub im Sacré Coeur, Wien | R1S2 | ||||||||
0 | 2L42 | Cherubin D'Asti | Leitenberger Beatrice | OÖ | 0,00 | 67,25 | * | |||
Rheinl. WB / 2017 / W / Brauner / Cullinan du Borget | Union Reitclub St. Georg Linz | R2S3 | ||||||||
0 | 2892 | Kyrah G | Martinak-Humpl Sandra | NÖ | 0,00 | 69,10 | * | |||
Holsteiner / 2017 / S / Brauner / Casaltino | Reitverein Geiger-Amstetten | R1D3 | ||||||||
0 | 3G49 | Starisso | Horb Karina | UKR | 0,25 | 72,10 | ||||
Hannoveraner / 2014 / W / Brauner / Stakkato Gold | Z3 | |||||||||
0 | Z122 | Valentino 430 | Ingerl Clarissa | GER | 0,25 | 72,65 | ||||
/ 2018 / / / | Z1S4 | |||||||||
0 | Y012 | Diamond | Hinterreither Reinhard | OÖ | 4,00 | 60,78 | ||||
/ / / / | Union Reitclub Pelmberg | R2S3 | ||||||||
0 | Y008 | Daliha de Menardiere | Ketter Oliver | NÖ | 4,00 | 63,82 | ||||
/ / / / | Ländl. Reitergruppe Etsdorf | R2S3 | ||||||||
0 | 0367 | Kaletta | Da Luz Shrimpton Elliot Angelo | 00 | 4,00 | 66,74 | ||||
Deutsches Sport / 2018 / S / Brauner / Lavaletto | Z1 | |||||||||
0 | 3797 | Velasquez MT | Esser Katrin | OÖ | 4,00 | 63,34 | ||||
Westfale / 2016 / W / Fuchs / Villeneuve | Union Reitclub St. Georg Linz | R3S4 | ||||||||
0 | Z077 | Solo 138 | Berger Rebecca | 00 | 4,75 | 74,62 | ||||
Z1S3 | ||||||||||
0 | 3N07 | Marquitero | Esser Katrin | OÖ | 5,25 | 76,62 | ||||
Deutsches Sport / 2015 / W / Dunkelbraun / Messenger | Union Reitclub St. Georg Linz | R3S4 | ||||||||
0 | Z193 | Cuvedo | Singer Angelina | GER | 5,50 | 77,78 | ||||
Z1 | ||||||||||
0 | Z320 | Locika | Kotalikova Daniela | CZE | 12,00 | 87,84 | ||||
/ / / / | Z3 | |||||||||
0 | 1E48 | Coco's Crack Blue Z | Touloupis Angelos | OÖ | 16,75 | 90,56 | ||||
Zangersheide / 2019 / H / Schimmel / Chacoon Blue (Chacoon) | Reitclub Grünbrunn | R1S4 | ||||||||
ausgeschlossen | Z078 | Benazir 5 | Berger Rebecca | 00 | - | |||||
Z1S3 |