Bewerb 3 Abteilung 1 | Jungpferdespringprüfung 5.-6. jähr. Pferde | Höhe 105 cm |
Starter: 20 Reiter: 16 | Platziert: 14 | RV: A1 |
Richter : Wachs Michaela Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Fuchs Hannes |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AB47 | Rock me Cristallo | Nothegger Christoph | T | 0,00 | 70,86 | * | |||
Österr. WB / 2015 / H / Brauner / Cristallo | Reitclub Strasserwirt-Pillersee | R2S4 | ||||||||
1 | Z191 | SMA Cabaliamo | Koler Sophia | GER | 0,00 | 73,31 | * | |||
OS / 2015 / H / DF / Cabachon | R3 | |||||||||
1 | Z185 | Ansgar | Beisswenger Carlo | GER | 0,00 | 72,42 | * | |||
BRAND / 2015 / H / Br / Askari | R3S4 | |||||||||
1 | Z052 | Neugschwents Chanel | Frey Luis | 00 | 0,00 | 63,66 | * | |||
Z1S3 | ||||||||||
1 | 1E88 | Chamana KBS | Bösch Alexander | V | 0,00 | 64,38 | * | |||
Schweizer WB / 2015 / S / Dunkelbraun / Chaman | Gespannfahrverein Montfort | R1S4 | ||||||||
1 | Z151 | Billy | Walter Mario | GER | 0,00 | 64,80 | * | |||
HOLST / 2014 / H / Sch / Baracuda | R3S4 | |||||||||
1 | Z158 | Pina Colada | Ege Manfred | GER | 0,00 | 71,23 | * | |||
BWP / 2015 / H / Br / Tonixe | R3S4 | |||||||||
1 | Z020 | Kismet | Müller Alexander | 00 | 0,00 | 71,23 | * | |||
KWPN / 2015 / H / Br / Canabis Z | Z1S4 | |||||||||
1 | AY03 | Pamina 33 | Monz Elisabeth | V | 0,00 | 65,99 | * | |||
Österr. WB / 2014 / S / Schimmel / Calvato - VZ | Reitervereinigung Eichenhof Dornbirn | R3 | ||||||||
1 | Z250 | Cenedine | Majher Patrik | SVK | 0,00 | 64,30 | * | |||
/ / / / | R3S4 | |||||||||
1 | Z012 | Kokobantos | Hegen Melanie | 00 | 0,00 | 71,19 | * | |||
Z1S3 | ||||||||||
1 | Z043 | Neugschwents Loretta | Frey Luis | 00 | 0,00 | 67,92 | * | |||
Z1S3 | ||||||||||
1 | 1I69 | Never Say Never 6 | Bösch Alexander | V | 0,00 | 64,95 | * | |||
Holsteiner / 2015 / S / Brauner / Numero Uno | Gespannfahrverein Montfort | R1S4 | ||||||||
1 | Z089 | Krottenthal Negreska | Nöhbauer Kathrin | GER | 0,00 | 66,61 | * | |||
BAVAR / 2014 / S / Br / Asti Spumante | Z1S3 | |||||||||
15 | Y003 | Elvis | Luchner Hannes | T | 4,00 | 65,12 | ||||
/ / / / | Reitclub Kitzbühel | R1S2 | ||||||||
15 | Z118 | Smilla-M | Haas Monika | 00 | 4,00 | 77,88 | ||||
Z2S3 | ||||||||||
15 | Z263 | SMA Casalligo | Neukamm Sina | GER | 4,00 | 67,08 | ||||
OS / 2015 / H / Br / Casallco | R3 | |||||||||
15 | Z154 | Charmeur CCL | Walter Mario | GER | 4,00 | 68,65 | ||||
BADWÜ / 2014 / H / F / Check In | R3S4 | |||||||||
19 | Z190 | Call me London | Koler Sophia | GER | 14,25 | 102,46 | ||||
OS / 2015 / H / DBr / Carembar de Muze | R3 | |||||||||
ausgeschlossen | Z049 | Little Louis TG | Gschwendtner Tamara | GER | - | |||||
R3S4 |