Bewerb 22 Abteilung 2 | Lizenzprüfungsaufgabe R3/RD3, RD4 | Klasse LP |
Starter: 7 Reiter: 7 | Platziert: 3 | RV: B |
D2 | ||
Richter bei H: Lechner-Gebhard Jeannette Richter bei C: Wachs Michaela Richter bei B: Fabris Birgit (SLO) |
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | H | Pl | C | Pl | B | Pl | Ges | % | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z025 | Dantissimo | Wolf Marcel | GER | 275,50 | 1 | 272,00 | 1 | 294,50 | 1 | 842,00 | 70,160 | * | |
BADWÜ / 2015 / H / R / Dante Weltino | Z3D4 | |||||||||||||
2 | Z056 | Danny de Vito | Schuhmann Silvia | GER | 269,00 | 2 | 259,00 | 3 | 251,50 | 4 | 779,50 | 64,950 | * | |
/ 2016 / / / | ZD3 | |||||||||||||
3 | 3T97 | Delphine De La Luna | Lugner Susanne | S | 258,00 | 3 | 244,50 | 5 | 258,50 | 2 | 761,00 | 63,410 | * | |
Oldenburger / 2009 / S / Dunkelbraun / Dargento | Union Pferdesportteam Salzburg Land | R1D3 | ||||||||||||
4 | Z053 | Rock Royal | Straub Salka | GER | 257,00 | 4 | 263,00 | 2 | 240,00 | 6 | 760,00 | 63,330 | ||
BAVAR / 2006 / H / F / Rosso di Sera | ZD4 | |||||||||||||
5 | 3B69 | Flavia de luc | Kortmann Charlotte | T | 248,50 | 5 | 254,00 | 4 | 254,50 | 3 | 757,00 | 63,080 | ||
Hannoveraner / 2015 / S / Dunkelbraun / Fürstenball | WSG Swarovski Wattens - Sekt. Reiten | R1D3 | ||||||||||||
6 | Z024 | Fürst Emilio B | Jung Annina | GER | 240,50 | 6 | 230,50 | 6 | 241,00 | 5 | 712,00 | 59,330 | ||
ZD3 | ||||||||||||||
nicht am Start | Z016 | Solino S | Strauß Marianne | GER | ||||||||||
ZD3 |