Bewerb 21 Abteilung 1 | Standardspringprüfung OOEPS Jumping Tour und offen | Höhe 125 cm |
Starter: 43 Reiter: 37 | Platziert: 11 | RV: A2 |
Richter : Leitenberger Hans, Riedler Helmut Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Krenn Armin |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0788 | Jardy | Jaritz Jennifer | NÖ | 0,00 | 59,71 | * | |||
KWPN / 2014 / S / Brauner / Arezzo VDL | Reit und Zuchtverein Wolfsohl | R1S4 | ||||||||
2 | 4C13 | Safira 56 | Krackow Jürgen | S | 0,00 | 62,94 | * | |||
Deutsches Sport / 2010 / S / Brauner / Syltus | Sportreitclub Lamprechtshausen | R3S4 | ||||||||
3 | Z281 | Ident vd Wellington | Haidn Bettina | GER | 0,00 | 66,99 | * | |||
/ / / / | R3 | |||||||||
4 | 4N52 | Invenuti DGP | Krießmann Theresa | St | 0,00 | 68,59 | * | |||
KWPN / 2013 / S / Schimmel / Up to Date | ASVÖ Reitclub Winterhof | R1S3 | ||||||||
5 | 4H14 | Cupido 92 | Riedler Verena Victoria | OÖ | 0,00 | 69,20 | * | |||
KWPN / 2007 / W / Schimmel / Whitesnake | Reitclub Steyr | R3D4 | ||||||||
6 | 2E85 | Holy Blue | Dollberger Celina | NÖ | 0,00 | 69,40 | JR | * | ||
KWPN / 2012 / W / Brauner / B Zirocco Blue VDL | Sportunion RV RAIKA Neuhofen/Ybbs | R1S3 | ||||||||
7 | 3N20 | Fabel | Lorenz Florian | St | 0,00 | 73,01 | * | |||
KWPN / 2010 / H / Rappe / Astrello | Reitclub Auhof-Fernitz | R2D4 | ||||||||
8 | Z196 | Ashley | Neissendorfer Julia | GER | 0,00 | 74,12 | * | |||
/ / / / | R3 | |||||||||
9 | 2344 | Femke 2 | Kastl Patrick | OÖ | 0,00 | 76,54 | * | |||
KWPN / 2010 / S / Dunkelbraun / Azteca VDL | Union Reitclub Pelmberg | R3S4 | ||||||||
10 | 1A44 | Unitaire | Wessely Dominik | B | 0,00 | 78,07 | 25 | * | ||
KWPN / 2001 / W / Brauner / Hors La Loi II | Pferdezentrum Wessely | R1S3 | ||||||||
11 | 2S60 | Jackob 3 | Jaritz Julia | NÖ | 0,00 | 78,64 | JR | * | ||
Oldenbg. Spring / 2012 / W / Fuchs / Cayton | Reit und Zuchtverein Wolfsohl | R1S3 | ||||||||
12 | Z247 | Bernestina | Tovarnak Sabrina | GER | 4,00 | 60,61 | ||||
BAVAR / 2006 / S / Br / Baloubino B | R3 | |||||||||
13 | Z161 | Captain Hook 21 | Höhnle Stefanie | GER | 4,00 | 61,94 | ||||
WB / 2007 / W / Br / | R3 | |||||||||
14 | 3L81 | Alabasta Z | Aschauer Gerhard | OÖ | 4,00 | 67,93 | ||||
Zangersheide / 2013 / W / Fuchs / Amiro Z | Reitclub Wendling | R1S3 | ||||||||
15 | 1702 | Claudius D Canaletto | Locsmandy Nadine | W | 4,00 | 69,54 | ||||
Westfale / 2008 / W / Schimmel / Converter | Polizei S.V. Wien - Sektion Reiten | R1S3 | ||||||||
16 | Z128 | Spongebob | Schäufler Martin | GER | 4,00 | 69,87 | ||||
OS / 2013 / W / Br / Spartacus | R3S4 | |||||||||
17 | 1187 | Balou Lou | Gahlert Michaela | GER | 4,00 | 70,71 | ||||
Sachse / 2006 / W / Brauner / Balou du Rouet | R3 | |||||||||
18 | AC71 | Geyers Graffity | Stangelova Monika | W | 4,00 | 71,76 | ||||
Österr. WB / 2014 / S / Brauner / Quality Time | TEAM EQUO | Z1S4 | ||||||||
19 | 4G74 | Quatino 3 | Öttl Silvia | T | 4,00 | 74,26 | ||||
Holsteiner / 2010 / W / Brauner / Quarz | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | R3 | ||||||||
20 | 1D05 | Rebekka 3 | Messner Sarah | K | 4,00 | 74,58 | JG | |||
HB / 2014 / S / Fuchs / Rezident | Reitverein Wörthersee | R1S3 | ||||||||
21 | 4G95 | Eric 2 | Lahmer Caroline | OÖ | 4,00 | 76,41 | 25 | |||
KWPN / 2009 / W / Schimmel / Singapore | Sportunion Reitstall Weidach | R2S3 | ||||||||
22 | 2H87 | Cumtaga Van De Marsweg Z | Rudigier Lisa Maria | V | 4,00 | 78,66 | 25 | |||
Zangersheide / 2013 / S / Brauner / Cumthago C | Reitclub Montafon | R1S4 | ||||||||
23 | 1012 | Palmira Balira N | Neuhofer Annika | S | 4,00 | 82,59 | JG | |||
Oldenburger / 2012 / S / Brauner / Cessna | RFV Schleindlgut-Lamprechtshausen | R1S3 | ||||||||
24 | Z167 | Diarada 21 | Lindner Pascal | GER | 8,00 | 67,67 | ||||
OS / 2014 / S / Sbr / Diarado | R3S4 | |||||||||
25 | Z076 | Clooney 133 | Eichler Michael | GER | 8,00 | 70,59 | ||||
R3S4 | ||||||||||
26 | Z266 | Caspari | Kahlhammer Karl | GER | 8,00 | 72,40 | ||||
/ / / / | R3 | |||||||||
27 | Z146 | Quick Max | Isenberg Theresa | 00 | 8,00 | 73,73 | ||||
Z1S3 | ||||||||||
28 | 4P79 | Radcliff | Rudigier Lisa Maria | V | 8,00 | 77,60 | 25 | |||
Oldenburger / 2013 / W / Fuchs / Roncador | Reitclub Montafon | R1S4 | ||||||||
29 | 4C81 | Dollar Girl 4 | Ebner Sabine | W | 8,00 | 78,44 | JR | |||
KWPN / 2008 / S / Brauner / Tangelo van de Zuuthoeve | TEAM EQUO | R1S2 | ||||||||
30 | A776 | Cidney PZW | Wessely Dominik | B | 8,75 | 85,02 | 25 | |||
Österr. WB / 2013 / S / Fuchs / Caresino | Pferdezentrum Wessely | R1S3 | ||||||||
31 | Z180 | Calanda 45 | Kressierer Claudia | GER | 9,25 | 87,05 | ||||
HOLST / 2008 / S / Br / Calato | R3 | |||||||||
32 | 3264 | Holly Van Holland HG | Schütte Rosanna | GER | 12,00 | 70,51 | ||||
Westfale / 2005 / S / Brauner / Fan Holland | R3 | |||||||||
33 | P723 | Castellionis Stardancer | Mühlböck Ines | OÖ | 12,00 | 71,85 | ||||
Deutsches Pony / 2010 / H / Schwarzbraun / Stakkato's Highlight | Union Reitclub Stall Castellioni | R2 | ||||||||
34 | Z096 | Cefira | Lehmann Tom | GER | 12,00 | 76,18 | ||||
HOLST / 2013 / S / Br / Cefalo | R3 | |||||||||
35 | FA66 | Coloona | Fuchs Sarah | S | 13,50 | 88,63 | ||||
Westfale / 2010 / S / Brauner / Cornet's Stern | URSG Schachlhof | R1S3 | ||||||||
36 | 2C69 | Nynya One | Schütte Rosanna | GER | 14,50 | 108,57 | ||||
Holsteiner / 2011 / S / Brauner / Numero Uno | R3 | |||||||||
37 | Z145 | Emma Holiday | Isenberg Theresa | 00 | 16,00 | 70,84 | ||||
Z1S3 | ||||||||||
38 | AS04 | Diamond's Star M | Gmachl Maria | S | 19,00 | 110,42 | ||||
Österr. WB / 2008 / W / Brauner / Diamond Hit | URC Elixhausen | R2S3 | ||||||||
39 | 5741 | Larona 6 | Schweiger Maxima | OÖ | 24,75 | 101,17 | JG | |||
Oldenbg. Spring / 2012 / S / Brauner / Lyjanero | Union Pferdesportclub Dornleiten | R2 | ||||||||
40 | 2302 | Farah 17 | Lahmer Marlene | OÖ | 30,75 | 93,43 | 25 | |||
KWPN / 2010 / S / Schimmel / Astrello | Sportunion Reitstall Weidach | R1S2 | ||||||||
ausgeschlossen | 0865 | Samantha 192 | Schweiger Maxima | OÖ | - | |||||
Oldenburger / 2009 / S / Dunkelbraun / Stalypso | Union Pferdesportclub Dornleiten | R2 | ||||||||
verzichtet | 4N19 | Cadarco van't Gelutt Z | Ketter Oliver | NÖ | - | |||||
Zangersheide / 2012 / W / Dunkelbraun / Cadence van't Gelutt Z | Ländl. Reitergruppe Amstetten | R2S3 | ||||||||
verzichtet | Z075 | Ballou d´Or | Eichler Michael | GER | - | |||||
R3S4 |