Bewerb 16 Abteilung 2 | Standardspringprüfung offen | Höhe 125 cm |
Starter: 62 Reiter: 46 | Platziert: 17 | RV: A2 |
Richter : Leitenberger Hans, Steiner Fritz Parcoursbauer : Bamberger-Stoiber Andreas Assistent : Thalmeier Anne |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4T35 | Harvy B | Katzlberger Felix | S | 0,00 | 62,26 | 25 | * | ||
KWPN / 2012 / W / Dunkelbraun / Zucarlos | URSG Schachlhof | R1S4 | ||||||||
2 | Z026 | Kigali | Horka Gabriela | CZE | 0,00 | 62,51 | JG | * | ||
CZE / 2010 / S / F / Heartbreak ZH | Z1S2 | |||||||||
3 | Z102 | Nascar de Liebri Z | Josuran Patrick | SUI | 0,00 | 62,74 | * | |||
Z / 2016 / H / Sch / Nabab de Reve | Z3S4 | |||||||||
4 | Z170 | Fifty Fifty de Rueire | Barbera Lucas | GER | 0,00 | 64,46 | * | |||
/ / / / | Z1S4 | |||||||||
5 | Z156 | Chicago NH | Rieger Veronika | GER | 0,00 | 64,98 | * | |||
/ / / / | Z3 | |||||||||
6 | Z039 | Celtic de Bethune | Petersen de Cima Milena | GER | 0,00 | 64,99 | JR | * | ||
Z1S4 | ||||||||||
7 | A389 | Vagabond AMB | Binder Lena | W | 0,00 | 65,37 | JR | * | ||
Österr. WB / 2016 / W / Fuchs / Vagabond de la Pomme | TEAM EQUO | R1S4 | ||||||||
8 | Z009 | Pepita 203 | Fischer Klara | GER | 0,00 | 65,50 | 25 | * | ||
RHEIN / 2017 / S / Br / Peppermint | Z1S4 | |||||||||
9 | Z160 | Camillo 234 | Chatzimarkaki Melina | GER | 0,00 | 65,55 | * | |||
/ / / / | Z3 | |||||||||
10 | Z116 | Carracio | Schröder Mafalda | GER | 0,00 | 65,59 | * | |||
HANN / 2009 / W / DBr / Calido | Z3 | |||||||||
11 | Z115 | Crazy Cory | Schröder Mafalda | GER | 0,00 | 66,20 | * | |||
/ / / / | Z3 | |||||||||
12 | Z050 | Tabalou | Greene Lawrence | GER | 0,00 | 66,28 | * | |||
Z1S4 | ||||||||||
13 | Z018 | Kara | Berger Sabrina | GER | 0,00 | 67,19 | * | |||
HOLST / 2016 / S / Sch / Kannan | Z1S4 | |||||||||
14 | Z105 | Coritania | Barna Elena Ilinca | ROU | 0,00 | 67,75 | * | |||
/ / / / | Z3 | |||||||||
15 | Z038 | Yoshimi | Petersen de Cima Milena | GER | 0,00 | 68,04 | JR | * | ||
Z1S4 | ||||||||||
16 | Z143 | Chriss Cross | Horvath David | SVK | 0,00 | 68,53 | * | |||
HOLST / 2013 / H / Sch / Christian | Z1S4 | |||||||||
17 | Y005 | Linus | Binder Lena | W | 0,00 | 70,26 | JR | * | ||
/ / / / | TEAM EQUO | R1S4 | ||||||||
18 | Z154 | Sandro Girl Z | Matus Smandra | SVK | 0,00 | 70,55 | ||||
Z / 2010 / S / F / Sandro Beast | Z1S3 | |||||||||
19 | 1N30 | Diana 86 | Mohapp Kerstin | St | 0,00 | 70,67 | ||||
Holsteiner / 2011 / S / Brauner / Coupe d.Coeur | Reitclub Markus | R1S3 | ||||||||
20 | Z045 | Achy Breaky Heart 3 | Greene Lawrence | GER | 0,00 | 71,41 | ||||
/ 2017 / / / | Z1S4 | |||||||||
21 | Z100 | Royalo de Muze | Josuran Patrick | SUI | 0,00 | 74,29 | ||||
BWP / 2017 / H / Br / Elvis ter Putte | Z3S4 | |||||||||
22 | 3N03 | Kleons Tommy | Glötzer-Thaler Catrin | T | 0,00 | 74,58 | ||||
Oldenbg. Spring / 2017 / W / Fuchs / Untouchable | Reitsportanlage St. Leonhard | R1S4 | ||||||||
23 | 2I26 | Querine Van Het Brouwershof | Huber Sven | S | 0,00 | 79,24 | ||||
Belgisches WB / 2016 / S / Brauner / Excellent Van De Zuuthoeve | Reitverein Wiesenhof/Winklhof | R3S4 | ||||||||
24 | Z114 | Dilana Z | Pangersic Nina | SLO | 0,00 | 80,84 | ||||
Z / 2017 / S / DBr / Dominator | Z1S4 | |||||||||
25 | 3T04 | Incredible 2 | Huber Sven | S | 0,00 | 81,93 | ||||
KWPN / 2013 / W / Rappe / Warrant | Reitverein Wiesenhof/Winklhof | R3S4 | ||||||||
26 | 4S35 | Ambiente GF | Moser-Spitzenstätter Jolina | K | 4,00 | 62,10 | JG | |||
Bayerisches WB / 2012 / S / Brauner / Candyman | Team Reitverein Jäger | R1S2 | ||||||||
27 | Z119 | Spongebob | Renner Julia | GER | 4,00 | 64,03 | ||||
/ / / / | Z3 | |||||||||
28 | 5074 | Oost West R | Schmidt-Gentner Katharina | NÖ | 4,00 | 64,37 | ||||
Belgisches WB / 2014 / W / Fuchs / Andiamo | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR | R3S4 | ||||||||
29 | 5182 | Catweazle 29 | Tiefenthaller Gernot | OÖ | 4,00 | 66,35 | ||||
Holsteiner / 2009 / W / Brauner / Catoki | Union Reitverein Schloß Kammer | R1S3 | ||||||||
30 | Z135 | Fabricio 36 | Singer Angelina | GER | 4,00 | 66,52 | ||||
/ / / / | Z2 | |||||||||
31 | Z161 | Cabaliamo | Simon Ruven | GER | 4,00 | 67,37 | ||||
/ / / / | Z1S4 | |||||||||
32 | 4269 | Robin du Hamel | Kendl Ludwig | S | 4,00 | 68,16 | ||||
Selle Francaise / 2005 / H / Dunkelbraun / Hurlevent de Brekka | Pferdereitclub Lamprechtshausen | R3 | ||||||||
33 | AF44 | Alcatraz M | Roßmann Alexandra | OÖ | 4,00 | 68,36 | ||||
Österr. WB / 2008 / W / Schwarzbraun / Acordelli | Union Reitverein Schloß Kammer | R2S3 | ||||||||
34 | 3P81 | Cera B | Höllmüller Anna | OÖ | 4,00 | 68,55 | JG | |||
Westfale / 2015 / S / Dunkelbraun / Cachassini | Reiten und Fahren in Rohrbach und Umgebung | R1S2 | ||||||||
35 | Z123 | Celcie HS | Haller Nikolaus | GER | 4,00 | 69,03 | ||||
/ / / / | Z3 | |||||||||
36 | A802 | Alizee | Steiner Alexandra | W | 4,00 | 69,08 | ||||
Österr. WB / 2017 / S / Brauner / Casino Berlin | Reitclub ISODAEM | R3S4 | ||||||||
37 | Z025 | Quibell | Horka Gabriela | CZE | 4,00 | 69,12 | JG | |||
CZE / 2014 / S / Br / Volonter | Z1S2 | |||||||||
38 | Z113 | Chamberlain | Pangersic Nina | SLO | 4,00 | 69,47 | ||||
OS / 2009 / H / Br / Chacco-Blue | Z1S4 | |||||||||
39 | Z108 | Cosmo vd Dielshof Z | Pangersic Nina | SLO | 4,00 | 69,87 | ||||
Z / 2017 / H / F / Comilfo Plus Z | Z1S4 | |||||||||
40 | 2M71 | D'Avignon de Plaisir | Rösch jun. Michael | NÖ | 4,00 | 71,28 | ||||
Oldenbg. Spring / 2017 / W / Fuchs / Diamant de Plaisir | Reit- u. Fahrclub Bad Fischau-Brunn | RDS4 | ||||||||
41 | Z147 | Samy Sang Froid | Balkova Ema | SVK | 4,00 | 71,45 | JG | |||
SVK / 2011 / W / Br / Consulent Z | Z1S2 | |||||||||
42 | Z043 | Chaman de Nantuel | Eidenschink Konstanze | GER | 4,00 | 71,78 | ||||
Z2 | ||||||||||
43 | Z158 | Cavany | Barbera Lucas | GER | 4,00 | 71,97 | ||||
/ / / / | Z1S4 | |||||||||
44 | 2C47 | Chapeau TP | Pachler Theresa | NÖ | 4,00 | 73,17 | ||||
Holsteiner / 2017 / W / Schimmel / Casall | Reitstall Schloß Karnabrunn | R1S4 | ||||||||
45 | A208 | Cognac 4 | Rainer Jakob | S | 4,00 | 73,77 | ||||
Österr. WB / 2017 / W / Brauner / Cannavaru | URG Pferdesport-Pinzgau | R1S3 | ||||||||
46 | 1504 | Cascorello | Skorianz-Jenull Andrea | K | 4,00 | 75,53 | ||||
Holsteiner / 2017 / W / Schimmel / Casall | Reitverein Ranftlhof - Herzogstadt St. Veit | R2S4 | ||||||||
47 | Z151 | Kubana | Tomasovicova Lucia | SVK | 4,00 | 76,74 | Y | |||
SVK / 2012 / S / Br / Colato R | Z1S2 | |||||||||
48 | 0847 | Lesley 79 | Lang Emily | S | 8,00 | 65,80 | Y | |||
Westfale / 2013 / S / Brauner / Lord Cassini | Pferdereitclub Lamprechtshausen | R1S3 | ||||||||
49 | Z118 | Bonheur du Rouet | Renner Julia | GER | 8,00 | 66,22 | ||||
/ / / / | Z3 | |||||||||
50 | 1Y38 | Kleons Samarant | Obernauer Christoph | T | 8,00 | 67,25 | ||||
Oldenbg. Spring / 2016 / W / Brauner / Stakkato Gold | Reitclub Kitzbühel | R2S4 | ||||||||
51 | A504 | Tschitti Tschitti Bäng Bäng | Gorton-Hülgerth Andreas | St | 8,00 | 68,69 | ||||
Österr. WB / 2016 / S / Kastanienbraun / Cantaro | RVV Epona | R3S4 | ||||||||
52 | Z124 | Calypsa HS | Haller Nikolaus | GER | 8,00 | 70,96 | ||||
/ / / / | Z3 | |||||||||
53 | 1E21 | Corleone 6 | Saurugg Markus | St | 8,00 | 76,11 | ||||
Holsteiner / 2016 / W / Brauner / Casaltino | Reitclub Markus | R2S4 | ||||||||
54 | Z140 | Kamelia du Gibet | Petersen Louisa | GER | 8,00 | 77,22 | ||||
/ / / / | Z3 | |||||||||
55 | 4608 | Chicky Micky 8 | Schmidt-Gentner Katharina | NÖ | 9,50 | 91,52 | ||||
Württemberger / 2012 / S / Brauner / Canabis | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR | R3S4 | ||||||||
56 | 3T80 | Heyday Melloni | Gorton-Hülgerth David | St | 12,00 | 69,27 | JR | |||
Holsteiner / 2015 / S / Fuchs / Cascadello I | RVV Epona | R1S4 | ||||||||
57 | Z104 | Famous Cosena PS | Barna Elena Ilinca | ROU | 12,00 | 75,68 | ||||
/ / / / | Z3 | |||||||||
58 | 4M78 | Dolly De Mezy | Gorton-Hülgerth Andreas | St | 12,00 | 85,49 | ||||
WB / 2013 / S / Brauner / Quintus D'09 | RVV Epona | R3S4 | ||||||||
59 | 1M73 | MK Ultra | Ruth Denise | S | 16,00 | 74,27 | 25 | |||
Holsteiner / 2017 / H / Brauner / Barcley | Pferdereitclub Lamprechtshausen | R1S4 | ||||||||
ausgeschlossen | 3463 | Christo 3 | Rumetshofer Natascha | OÖ | - | |||||
Deutsches Sport / 2010 / W / Brauner / Clinsmann Jun. B | Union Reitverein Schloß Kammer | R1S3 | ||||||||
ausgeschlossen | 0403 | Cassandra MHM | Eder Michaela | W | - | |||||
Holsteiner / 2017 / S / Rappschimmel / Casall | Reitclub ISODAEM | R2S3 | ||||||||
verzichtet | Z042 | For Cathargo | Eidenschink Konstanze | GER | - | |||||
Z2 |