Bewerb 44 Abteilung 1 | Dressurprüfung | Klasse S |
Starter: 5 Reiter: 4 | Platziert: 2 Geldpreis: 450,00 | RV: B |
D2 | ||
Richter bei H: Grafenhofer Ilona Richter bei C: Steiner Christian Richter bei B: Thaler Claudia |
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | H | Pl | C | Pl | B | Pl | Ges | % | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N09 | Dresscode Black | Hartung Amanda | T | 336,00 | 1 | 348,00 | 1 | 343,00 | 1 | 1027,00 | 68,460 | * | |
Hannoveraner / 2007 / W / Rappe / Don Frederico | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | R2D4 | ||||||||||||
2 | Z018 | Get Smart | Schneider Katja | GER | 332,50 | 3 | 338,00 | 2 | 334,50 | 2 | 1005,00 | 67,000 | * | |
TRAK / 2008 / H / F / Kaiserkult | Z1D4 | |||||||||||||
3 | 2183 | Colourful Life | Hartung Amanda | T | 334,00 | 2 | 336,00 | 3 | 333,50 | 3 | 1003,50 | 66,900 | ||
Hannoveraner / 2013 / W / Brauner / Christ | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | R2D4 | ||||||||||||
4 | 2C16 | Sir Tony | Ganahl Caroline | V | 325,00 | 4 | 328,50 | 4 | 312,00 | 4 | 965,50 | 64,360 | ||
Oldenburger / 2009 / W / Dunkelfuchs / Sir Donnerhall I | Reitclub St. Georg Feldkirch | R2D4 | ||||||||||||
verzichtet | Z070 | paroschka | Bottani Patricia | GER | ||||||||||
Z1D4 |