Bewerb 34 Abteilung 1 | Standardspringprüfung R1 - Fa. HELITE AMATEUR CUP | Höhe 115 cm |
Starter: 13 Reiter: 13 | Platziert: 5 | RV: A2 |
Richter : Brosig Renate, Schmitz Vera Parcoursbauer : Stumpauer David Assistent : Simanek Andreas |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z120 | Chelsea | Pali Csongor | HUN | 0,00 | 48,79 | * | |||
/ / / / | Z1 | |||||||||
2 | 3S94 | Comme Casall Z | Gurker Marion | St | 0,00 | 52,63 | * | |||
Zangersheide / 2017 / S / Dunkelbraun / Comme Il Faut | ASVÖ Reitclub Winterhof | R1D2 | ||||||||
3 | 5667 | Amelia D'Art Z | Von Velsen Caspar | GER | 0,00 | 55,36 | 25 | * | ||
Zangersheide / 2013 / S / Brauner / Andiamo Z | Z1 | |||||||||
4 | 1L82 | Raidho IRW | Wonka Anna | NÖ | 0,00 | 56,89 | JG | * | ||
Deutsches Sport / 2018 / W / Brauner / Rascin | BESTforHORSE | R1 | ||||||||
5 | 1P34 | Geyer's Illuminati | Pistracher Nora | NÖ | 0,00 | 60,24 | JR | * | ||
Holsteiner / 2016 / S / Dunkelbraun / Kannan | Gestüt Geyer | R1 | ||||||||
6 | 4V71 | Lovely Pezi N | Gerhalter Selina | NÖ | 4,00 | 50,74 | JG | |||
Westfale / 2015 / W / Dunkelbraun / Lord Pezi Two | Team Semper Salio | R1 | ||||||||
7 | AY13 | Vanille H | Psyllou Alina | W | 4,00 | 53,61 | JR | |||
Österr. WB / 2014 / S / Schimmel / Cantaro | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | R1 | ||||||||
8 | 1G84 | Extra Sexy | Ramsauer Tanja | St | 4,00 | 57,37 | ||||
Holsteiner / 2012 / S / Brauner / C-Son O.Sexye | Obersteirischer RC Maier zu Hof | R1D3 | ||||||||
9 | Z018 | Quin Claudio's Son | Eder Rebeka | HUN | 4,00 | 59,71 | ||||
Z1 | ||||||||||
10 | 0905 | Cherry 13 | Stössel Fanny | NÖ | 4,00 | 61,36 | Y | |||
WB / 2017 / S / Fuchs / 3826 Páholy | Union Reit- u. Fahrverein Aspang | R1 | ||||||||
11 | 3R64 | Stiglitz | Brandstetter Victoria | NÖ | 4,00 | 62,03 | JR | |||
WB / 2015 / W / Fuchsschecke / | Reit- und Fahrverein Steinakirchen am Forst | R1 | ||||||||
12 | Z038 | Cserfes | Franka Fritsch | HUN | 12,00 | 53,25 | JR | |||
Z1 | ||||||||||
ausgeschlossen | Z006 | Pasiephe | Takacs Lili | HUN | - | |||||
Z1 |