Bewerb 35 Abteilung 1 | Standardspringprüfung R1 | Höhe 105 cm |
Starter: 23 Reiter: 22 | Platziert: 6 | RV: A2 |
Richter : Wachs Roland Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Fuchs Hannes |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z092 | Little Checker jun. | Butz Verena | GER | 0,00 | 56,36 | * | |||
KWPN / 2007 / H / Sch / Cartano | R1 | |||||||||
2 | 0043 | Georgina 206 | Nigg Angelina | V | 0,00 | 57,98 | JG | * | ||
Holsteiner / 2014 / S / Brauner / Cascadello I | Gespannfahrverein Montfort | R1 | ||||||||
3 | Z090 | Jägermeister | Gruber Alexandra | 00 | 0,00 | 59,06 | * | |||
BWP / 2009 / H / Br / Andiamo | Z1 | |||||||||
4 | 2Y55 | Carl D | Feurstein Nicole | T | 0,00 | 63,02 | 25 | * | ||
Deutsches Sport / 2012 / W / Rappschimmel / Ciaco's Son S | Ländl. Reit- u. Fahrverein Telfs | R1 | ||||||||
5 | Z180 | Celeste 51 | Beisswenger Tamara | GER | 0,00 | 63,93 | * | |||
HANN / 2013 / S / Br / Cloney | R1 | |||||||||
6 | Z091 | Heino | Butz Verena | GER | 0,00 | 65,39 | * | |||
KWPN / 2011 / H / F / Andiamo | R1 | |||||||||
7 | Z238 | Amera B | Grundhuber Laura | GER | 0,00 | 66,28 | ||||
/ / / / | R1 | |||||||||
8 | Z121 | Crusader 10 | Salzeder Sophia | GER | 0,00 | 66,54 | ||||
R1 | ||||||||||
9 | Z066 | Campino BS | Müßig Florian | GER | 0,00 | 68,29 | ||||
WESTF / 2008 / H / DBr / Contendro I | R1 | |||||||||
10 | Z240 | Falkenhof's Little Dream | Wüstenhöfer Karolin | GER | 0,00 | 70,25 | ||||
/ / / / | R1 | |||||||||
11 | A660 | Jamp Junior | Lederer Claudia | T | 0,00 | 77,70 | ||||
Österr. WB / 2009 / W / Brauner / Jamp of Class | Reitsportanlage St. Leonhard | R1D2 | ||||||||
12 | 0060 | Candy Boy | Stöckl Julia | T | 0,00 | 78,88 | ||||
KWPN / 2007 / W / Brauner / Verdi | Ländl. Reitergruppe Hopfgarten | R1 | ||||||||
13 | 3R42 | Valencia 90 | Wolff Michelle | V | 4,00 | 57,48 | ||||
Holsteiner / 2005 / S / Schimmel / Clearway | Campagnereitervereinigung Dornbirn | R1 | ||||||||
14 | 4A08 | Alouette 51 | Zepharovich Leonie | T | 4,00 | 58,99 | JR | |||
Bayerisches WB / 2009 / S / Fuchs / Aperol | Pferdesportzentrum Aldrans | R1 | ||||||||
15 | AD18 | Dollar's Petit | Klotz Laura | T | 4,00 | 61,69 | ||||
Österr. WB / 2012 / W / Brauner / Dollar d'Or | Pferdesportclub Ötztal | R1 | ||||||||
16 | H688 | Paloma 16 | Zschorn Jana | T | 4,00 | 67,50 | ||||
Haflinger / 2009 / S / Lichtfuchs / Big Babol I | Pferdesportzentrum Aldrans | R1 | ||||||||
17 | 1Y06 | Nurado DV | Egger Lisa-Maria | T | 4,00 | 77,93 | ||||
WB / 2009 / W / Schimmel / Nubertus R | Reitsportanlage St. Leonhard | R1 | ||||||||
18 | AK46 | Kid Of Love | Burger Sara | T | 7,75 | 97,88 | ||||
Österr. WB / 2009 / S / Brauner / Fürst Grandios | Ländl. Reit- u. Fahrverein Telfs | R1 | ||||||||
19 | Z100 | Classification | Genzinger Franz-Xaver | 00 | 8,00 | 69,14 | ||||
Z1 | ||||||||||
20 | 8A32 | Colani 54 | Krackow Finn | S | 8,00 | 72,33 | JG | |||
Hannoveraner / 2003 / W / Brauner / Cornet Obolensky | Sportreitclub Lamprechtshausen | R1 | ||||||||
21 | Z108 | Best Hopper Z | Oswald Patricia | 00 | 8,00 | 75,54 | ||||
Z1 | ||||||||||
ausgeschlossen | 2715 | Gucci 8 | Prem Chiara | T | - | |||||
KWPN / 2011 / W / Brauner / Phin Phin | Reitsportclub Cavallo | R1 | ||||||||
verzichtet | Z051 | Everyboyds Darling | Iglhaut Verena | 00 | - | |||||
Z1 |