Bewerb 27 Abteilung 1 | Standardspringprüfung R1 | Höhe 95 cm |
Starter: 31 Reiter: 30 | Platziert: 8 | RV: A2 |
Richter : Leitenberger Hans Parcoursbauer : Appe Adi Assistent : Fuchs Hannes, Oberwasserlechner Petra |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z088 | Free Spirit | Beeth Fiona | 00 | 0,00 | 49,53 | JR | * | ||
Z1 | ||||||||||
2 | Z005 | Romeo 878 | Nachtmann Nina | GER | 0,00 | 50,22 | JG | * | ||
PONY / 2014 / H / F / | Z1 | |||||||||
3 | 3171 | HB Calanda | Vonbank Lea | T | 0,00 | 53,14 | Y | * | ||
Oldenbg. Spring / 2015 / S / Brauner / Crunch | Reitclub Strasserwirt-Pillersee | R1 | ||||||||
4 | 1P59 | Ducat Cascadeur | Bacher Heidi | S | 0,00 | 53,74 | * | |||
Tschech. WB / 2011 / W / Schimmel / 6062 Scyris | URC Brötzner-Kopeindlgut | R1 | ||||||||
5 | AS92 | Diamond's Dream | Loicht Florian | S | 0,00 | 54,65 | Y | * | ||
Österr. WB / 2012 / S / Rappe / Favorit Ask | URC Waldeck | R1 | ||||||||
6 | H306 | Cassis 3 | Hofler Julia | T | 0,00 | 54,86 | 25 | * | ||
Haflinger / 2010 / S / Rotlehmfuchs / Walzertakt | Pferdesportzentrum Aldrans | R1 | ||||||||
7 | 2932 | Rositten | Punz Nora | OÖ | 0,00 | 55,39 | * | |||
Oldenburger / 2013 / S / Schimmel / Levisonn | Sportunion Reitclub Hofinger | R1 | ||||||||
8 | A111 | Dawina 3 | Geisler Theresa | T | 0,00 | 56,42 | Y | * | ||
Österr. WB / 2014 / S / Rappe / Cyrell | Reitsportanlage St. Leonhard | R1 | ||||||||
9 | AM95 | Connor 6 | Loicht Florian | S | 0,00 | 56,44 | Y | |||
Österr. WB / 2015 / W / Brauner / Contiki | URC Waldeck | R1 | ||||||||
10 | P756 | Baileys 5 | Wilke Maja | T | 0,00 | 56,56 | JG | |||
Pony / 2005 / S / Dunkelbraun / | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | R1 | ||||||||
11 | 2Y72 | Love Gambrina | Harl Vanessa | S | 0,00 | 57,35 | Y | |||
Bayerisches WB / 2010 / S / Dunkelfuchs / Gambrinus R | URG Schullergut Wals | R1 | ||||||||
12 | 2U33 | Flash Rouge | Leiter Sarah Katharina | T | 0,00 | 59,30 | 25 | |||
Ung. Sportpferd / 2014 / H / Brauner / 3647 Flash de Prissey | Pferdesportzentrum Aldrans | R1 | ||||||||
13 | 5258 | Couba 6 | Kienast Sabrina | T | 4,00 | 51,41 | ||||
Oldenburger / 2011 / W / Dunkelbraun / Contendro I | Ländl. Reit- u. Fahrverein Stubai | R1 | ||||||||
14 | Z094 | CC Diamond | Riesner Sarah | GER | 4,00 | 51,46 | ||||
BAVAR / 2016 / H / Br / Cullinan du Borget B | Z1 | |||||||||
15 | 3S04 | Ascita T | Engels Lara | T | 4,00 | 53,52 | ||||
Rheinl. WB / 2013 / S / Brauner / Acorado's Ass | Reitverein Michelfeldarena | R1 | ||||||||
16 | Z109 | Simple the Best | Janotta Jessica | GER | 4,00 | 53,87 | ||||
Z1 | ||||||||||
17 | 2C68 | Darcos Dree Boeken | Samitz Kristin | T | 4,00 | 54,73 | ||||
Hannoveraner / 2013 / W / Dunkelbraun / Darco | Pferdesportzentrum Aldrans | R1 | ||||||||
18 | 2N74 | Sonntagberg | Porenta Alessandra | S | 4,00 | 62,22 | Y | |||
Oldenbg. Spring / 2007 / W / Brauner / Sandro Boy | Reit- u. Fahrverein Georgenberg | R1 | ||||||||
19 | A757 | Little Cayman | Bryant Jasmine | S | 4,00 | 63,53 | 25 | |||
Österr. WB / 2012 / W / Brauner / Le Balou | Porsche Reitclub Zell am See | R1 | ||||||||
20 | 1S55 | Chalifax | Egger Lisa-Maria | T | 4,00 | 64,61 | ||||
Bayerisches WB / 2016 / W / Fuchs / Chap II | Reitsportanlage St. Leonhard | R1 | ||||||||
21 | Z095 | Jakob | Schweinsteiger Maria | GER | 4,75 | 69,12 | ||||
Z1 | ||||||||||
22 | Z056 | Bovidius B | Meier Eva | 00 | 6,75 | 77,95 | JG | |||
Z1 | ||||||||||
23 | AB68 | Kalamita | Strickner Simone | T | 7,25 | 79,08 | ||||
Österr. WB / 2013 / S / Brauner / Lifestyle | Pferdesportzentrum Aldrans | R1 | ||||||||
24 | Z006 | Mona 1634 | Magnus Maxi | 00 | 8,00 | 47,14 | ||||
Z1 | ||||||||||
25 | 4R90 | Nicoline Noir | Gstrein Pia | T | 8,00 | 51,27 | JG | |||
Oldenburger / 2012 / S / Schwarzbraun / Nariston | Reitsportanlage St. Leonhard | R1 | ||||||||
26 | 2K40 | Darea BS | Margreiter Anna | T | 10,25 | 75,55 | ||||
Holsteiner / 2011 / S / Brauner / Canstakko | Pferdesportzentrum Aldrans | R1 | ||||||||
27 | 4Y76 | Ravel 20 | Prati Melissa | T | 14,00 | 74,81 | ||||
Zweibrücke / 2005 / W / Dunkelbraun / Belem xx | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | R1 | ||||||||
ausgeschlossen | Z017 | Evita 419 | Hauber Ines | 00 | - | |||||
Z1 | ||||||||||
ausgeschlossen | AD18 | Dollar's Petit | Klotz Hannah | T | - | |||||
Österr. WB / 2012 / W / Brauner / Dollar d'Or | Ländlicher Pferdesportverein Strasser Gnadenwald | R1 | ||||||||
ausgeschlossen | P743 | Luna Isabella von Lichtenstein | Fuchs Janine | S | - | |||||
Haflinger o. P. / 2003 / S / Lichtfuchs / | Porsche Reitclub Zell am See | R1 | ||||||||
verzichtet | Z043 | Sam 1128 | Ziak Marie-Christin | GER | - | |||||
Z1 |