Bewerb 10 Abteilung 1 | Standardspringprüfung | Höhe 135 cm |
Starter: 54 Reiter: 32 | RV: A2 | |
Richter : Jauck Robert, Riedler Helmut Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Krenn Armin |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4T80 | Charlie Chaplin | Morbitzer Helmut | OÖ | R3S4 | |
Deutsches Sport / 2013 / H / Dunkelbraun / Cariletto | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
1 | 1641 | Cool Quidam | Morbitzer Helmut | OÖ | R3S4 | |
Holsteiner / 2011 / H / Dunkelbraun / Canoso | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
2 | 5058 | Forrest Gump AMB | Stangelova Monika | W | Z1S4 | |
Belgisches WB / 2012 / W / Brauner / Stauffenberg | TEAM EQUO | |||||
2 | Z139 | Charlston de Delavallee | Widmann Simon | GER | R3S4 | |
SF / 2012 / H / Br / Diamant de Semilly x Royal Feu | ||||||
3 | Z111 | Showgirl B | Brenner Andreas | GER | R3S4 | |
3 | Z150 | FBW Cornflake | Carstensen Niels | GER | R3S4 | |
BADWÜ / 2011 / W / Br / Chucas | ||||||
4 | 1L16 | Quick Shine | Janout Alice | NÖ | R3S4 | |
KWPN / 2007 / W / Brauner / Numero Uno | Reitsportverein Lassee | |||||
4 | Z073 | Colour Line 2 | Eichler Michael | GER | R3S4 | |
5 | 1G98 | Calippo 8 | Englbrecht Roland | OÖ | R2S4 | |
Oldenbg. Spring / 2011 / W / Fuchs / Calico | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
5 | 3M82 | Giacomo Agostini FR | Huhsl Alexander | OÖ | R3S4 | |
Oldenbg. Spring / 2009 / H / Schimmel / August der Dritte | Union Reitclub Waldneukirchen | |||||
6 | 4F35 | Pan Am Lilly | Raschhofer Theresa | OÖ | R1S4 | |
Oldenbg. Spring / 2011 / S / Brauner / Lanzado | Union Reitclub Ried im Innkreis | |||||
6 | Z220 | Con Rubin | Lindner Pascal | GER | R3S4 | |
WESTF / 2012 / H / Br / Con Chello | ||||||
7 | 5564 | Greenacres Cornets Sisco | Schoenberg Alexander | W | R2S4 | |
WB / 2010 / W / Schimmel / Cornet Obolensky | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | |||||
7 | 2N46 | Beat | Tiefenthaller Roman | OÖ | R3S4 | |
Bayerisches WB / 2009 / W / Schwarzbraun / Betel xx | Union Reitstall Weber | |||||
8 | Z264 | Catall | Viehweg Michael | GER | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
9 | Z203 | Can-Tucky | Herbert Bernd | GER | R3S4 | |
HANN / 2011 / W / Br / Canstakko | ||||||
9 | Z172 | Stakkato Grande | Werner Max | GER | R3 | |
OS / 2010 / H / Br / Stakkato Gold | ||||||
10 | Z204 | Gerda | Vogel Richard | GER | R3S4 | |
HANN / 2012 / S / Sch / Grey Top | ||||||
10 | Z202 | Conjack 2 | Herbert Bernd | GER | R3S4 | |
HANN / 2012 / H / Br / Check In | ||||||
11 | 4278 | Cassini Cantus | Lindner Stefanie | OÖ | R1S3 | |
Holsteiner / 2006 / W / Schimmel / Cassini I | Union Reit- u. Fahrverein Lasberg | |||||
11 | 0255 | Chappeloup | Margreiter Magdalena | NÖ | R1S4 | 25 |
Oldenbg. Spring / 2012 / H / Brauner / Chapultepec La Silla ex Fergar | Reitclub St. Patrick | |||||
12 | AY60 | Martin AMB | Stangelova Monika | W | Z1S4 | |
Österr. WB / 2013 / W / Schimmel / Comme il faut | TEAM EQUO | |||||
12 | 4P16 | Can do it 21 | Schoenberg Alexander | W | R2S4 | |
Oldenbg. Spring / 2011 / W / Schimmel / Canoso | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | |||||
Pause - Break | ||||||
13 | 3308 | Colmar 2 | Fischer Willi | OÖ | R1S4 | |
Holstein / 2003 / W / Schimmel / Cassini II | Sportunion Reitstall Weidach | |||||
13 | 1D88 | Caramello 5 | Redl Martina | OÖ | R2S3 | |
Holsteiner / 2009 / W / Brauner / Carentan | Reitclub Pischi Kirchberg | |||||
14 | Z137 | Domburg van de Rechri | Widmann Simon | GER | R3S4 | |
BWP / 2003 / H / Br / Heartbreaker x Clinton | ||||||
14 | Z121 | Celano 12 | Renner Rüdiger | GER | R3S4 | |
OS / 2004 / W / Br / Con Capitol | ||||||
15 | 0799 | Francis 4 | Touloupis Angelos | GRE | Z1S4 | |
KWPN / 2010 / S / Brauner / Numero Uno | Landesverein ländl. Reiter, OG Waldrainhof | |||||
15 | 1Y48 | Crizz | Pachler Theresa | NÖ | R1S4 | |
Holsteiner / 2008 / W / Brauner / Caretino | Reitstall Schloß Karnabrunn | |||||
16 | Z063 | Cashiragi | Brenner Andreas | GER | R3S4 | |
16 | Y010 | Desperados | Touloupis Angelos | GRE | Z1S4 | |
/ / / / | Landesverein ländl. Reiter, OG Waldrainhof | |||||
17 | 1971 | Clide 2 | Janout Alice | NÖ | R3S4 | |
Holsteiner / 2009 / W / Brauner / Cassini I | Reitsportverein Lassee | |||||
Pause - Break | ||||||
17 | 3X28 | Effe | Starke Isabel | K | R1S4 | |
Mecklenburger / 2005 / W / Brauner / Effenberg | Reitverein Ranftlhof - Herzogstadt St. Veit | |||||
18 | 3Y13 | Mevisto's Corwinni | Englbrecht Roland | OÖ | R2S4 | |
Sloven. WB / 2010 / H / Rotschimmel / 5159 Winningmood Van De Arenbe | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
18 | 1284 | Gershwin S | Fischer Willi | OÖ | R1S4 | |
KWPN / 2011 / W / Schwarzbraun / Mr. Blue | Sportunion Reitstall Weidach | |||||
19 | AM69 | Rhoxane Vivida | Raschhofer Theresa | OÖ | R1S4 | |
Österr. WB / 2009 / S / Dunkelbraun / Quadrigus M | Union Reitclub Ried im Innkreis | |||||
19 | A151 | Good Feeling PZW | Wessely Andreas | B | R1S3 | |
Österr. WB / 2011 / S / Dunkelbraun / Fire van de Heffinck | Pferdezentrum Wessely | |||||
20 | 4D55 | Kronprinz vom Schlösslihof | Niederländer Monika | V | R2S4 | |
Schweizer WB / 2007 / W / Brauner / Karondo v. Schlösslihof KB | Reitclub Wildfang | |||||
20 | Z162 | Hardwood | Höhnle Stefanie | GER | R3 | |
KWPN / 2012 / H / DBr / Startrek | ||||||
21 | 1E85 | Elando | Schoenberg Alexander | W | R2S4 | |
KWPN / 2009 / W / Brauner / Colmander | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | |||||
21 | 2T68 | Nils H | Schwarz Jun. Josef | OÖ | R3S4 | |
Holsteiner / 2012 / W / Brauner / Nerrado | Union Reitclub Pelmberg | |||||
22 | 2132 | Diallo | Bauer Anton Martin | W | R3S4 | |
Holsteiner / 2012 / W / Dunkelbraun / Diarado | TEAM EQUO | |||||
22 | Z130 | Semili | Schäufler Martin | GER | R3S4 | |
23 | 1D01 | No Limit 63 | Stangelova Monika | W | Z1S4 | |
Oldenbg. Spring / 2009 / W / Dunkelbraun / Numero Uno | TEAM EQUO | |||||
23 | Z169 | Vicktoria 6 | Wacker Juliana | GER | R3 | |
HOLST / 2008 / S / Br / Q-Verdi | ||||||
24 | Y002 | Cranberry | Morbitzer Helmut | OÖ | R3S4 | |
/ / / / | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
24 | Z138 | Maldonado E | Widmann Simon | GER | R3S4 | |
BWP / 2012 / W / Br / Numero Uno x Darco | ||||||
25 | Z240 | Houston | Carstensen Niels | GER | R3S4 | |
KWPN / 2011 / H / DBr / Namelus R | ||||||
26 | Z074 | Catwiesel 8 | Eichler Michael | GER | R3S4 | |
27 | 4K14 | Sakrileg 3 | Huhsl Alexander | OÖ | R3S4 | |
Westfale / 2007 / H / Brauner / Stalypso | Union Reitclub Waldneukirchen | |||||
28 | Z168 | FBW Carontino AS | Lindner Pascal | GER | R3S4 | |
BADWÜ / 2013 / H / Br / Coronas | ||||||
29 | A076 | Quality First | Tiefenthaller Roman | OÖ | R3S4 | |
Österr. WB / 2006 / H / Brauner / Quality | Union Reitstall Weber | |||||
30 | Z043 | Comanche | Viehweg Michael | GER | Z1S4 | |
31 | Z173 | Shalom 165 | Werner Max | GER | R3 | |
HANN / 2007 / W / Br / Stalypso |