Bewerb 21 Abteilung 1 | Standardspringprüfung Preis der Fa. STEINZEIT | Höhe 140 cm |
Starter: 9 Reiter: 8 | RV: A2 | |
Richter : Breit Christina Birgit, Knoll Christian Parcoursbauer : Stumpauer David Assistent : Simanek Andreas |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z102 | Lipton Ice 5 | Nöhbauer Kathrin | GER | Z1S4 | |
KWPN / 2016 / W / Sch / Zirocco Blue VDL | ||||||
2 | 1G98 | Calippo 8 | Angerer Giuliana | OÖ | R1S4 | Y |
Oldenbg. Spring / 2011 / W / Fuchs / Calico | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
3 | Z014 | Cantero | Tmej Jirí | 00 | Z1S4 | |
HOLST / 2015 / H / DBr / Cascadello I | ||||||
4 | 3C46 | Chambolino K | Kranz David | St | R1S4 | |
Westfale / 2016 / W / Brauner / Chaman | Sportpferdeteam K & L | |||||
5 | Z001 | Contina G | Schmaus Günter | 00 | Z1S4 | |
OS / 2008 / S / Br / Contendro I | ||||||
6 | Z111 | Huntelaar | Droppova Dominika | SVK | Z1S4 | |
AES / 2012 / H / DBr / Glasgow-W van't Merelsnest | ||||||
8 | 5074 | Oost West R | Schmidt-Gentner Katharina | NÖ | R3S4 | |
Belgisches WB / 2014 / W / Fuchs / Andiamo | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR | |||||
9 | 2I75 | Speranza 6 | Neuhofer Annika | S | R1S4 | JR |
Hannoveraner / 2012 / S / Dunkelbraun / Stolzenberg | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
10 | Z103 | Choco Blue SN | Nöhbauer Kathrin | GER | Z1S4 | |
HANN / 2009 / H / Br / Chacco-Blue |