Bewerb 3 Abteilung 2 | Springpferdeprüfung 5.-6. jähr. Pferde | Höhe 105 cm |
Starter: 34 Reiter: 29 | RV: §203.3 | |
Richter : Kreupl Rudolf, Leitenberger Hans Parcoursbauer : Bamberger Andreas Assistent : Roßmann Alexandra |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z160 | Harmonie BS | Paul Stefanie | GER | Z1S4 | |
HOLST / 2015 / S / DBr / Chaman | ||||||
2 | 3K74 | Cormina 11 | Lehner Laura | W | R2S4 | |
Oldenburger / 2015 / S / Schwarzbraun / Cormint | Reitclub ISODAEM | |||||
3 | 1487 | Diamantica | Mayer Jürgen | GER | Z1S4 | |
Holsteiner / 2015 / S / Brauner / Diamant de Semilly | ||||||
4 | 3744 | Navarro de Landry Z | Pollhammer Sabrina | OÖ | R1S4 | |
Zangersheide / 2016 / W / Dunkelbraun / Nonstop | Union Team Pferdperfekt | |||||
5 | AJH1 | Fairytale JH | Mayerl Tanja | St | R2S3 | |
Österr. WB / 2016 / S / Brauner / Cullinan du Borget B | Reitclub Jagerhauserhof | |||||
6 | Y005 | Hannah | Englbrecht Peter | OÖ | R2S4 | |
HANN / 2015 / S / Br / Darcodello | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
7 | 3B96 | Hickory White | Englbrecht Roland | OÖ | R2S4 | |
Westfale / 2016 / W / Schimmel / Hickstead White | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
8 | 1B24 | I'm Legend | Angerer Guilana | GER | Z2 | JG |
Westfale / 2015 / W / Brauner / I'm Special de Muze | ||||||
9 | 2Y81 | Kannosso | Zwilling Josef | S | R2S3 | |
Oldenbg. Spring / 2016 / W / Dunkelbraun / Kannan | Reit- u. Fahrverein Georgenberg | |||||
10 | Z130 | Kensington 28 | Ege Manfred | GER | R3S4 | |
KWPN / 2015 / W / Br / Freeman | ||||||
11 | Z024 | Candis | Hartl Andreas | GER | Z3 | |
WESTF / 2016 / S / / Capistrano | ||||||
12 | A162 | Lassandra | Bichler Mario | St | R3S4 | |
Österr. WB / 2016 / S / Brauner / Lots of Dots | RFV St.Georg Fürstenfeld | |||||
13 | 1F85 | Lor JDV | Schwarz Jun. Josef | OÖ | R3S4 | |
KWPN / 2016 / W / Brauner / Corporal VDL | Union Reitclub Pelmberg | |||||
14 | 2178 | Lyjanette | Aschauer-Schaub Nicole | NÖ | R2S4 | |
Hannoveraner / 2015 / S / Fuchs / Lycon | UNION Reitverein GUT Hinterberg | |||||
15 | 1853 | Nils 30 | Gmachl Maria | S | R2S3 | |
Oldenbg. Spring / 2015 / W / Brauner / Numero Uno | URC Elixhausen | |||||
16 | Z159 | L'Amour toujours | Paul Stefanie | GER | Z1S4 | |
KWPN / 2016 / H / F / For Pleasure | ||||||
17 | 0180 | Obora's Al Capone | Brennand Jennifer | OÖ | R3S4 | |
WB / 2016 / W / Schimmel / Andiamo Z | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
18 | 3I00 | Obora's Deja Vue | Wendtner Ramona | NÖ | R1S3 | |
WB / 2016 / W / Brauner / Diamant de Semilly | HSV Zwölfaxing, Reitverein Pappelhof | |||||
19 | Z125 | Qualitys Blue | Falkner Alexander | GER | Z3 | |
HANN / 2016 / S / / Quality Time | ||||||
20 | Z085 | Sportsfreund | Schweinsteiger Maria | GER | Z2 | |
HANN / 2015 / H / Br / Stolzenberg | ||||||
21 | 0690 | Ullyse 2 | Pfandlsteiner Friederike | NÖ | R2S3 | |
WB / 2016 / S / Brauner / Uriko (Clooney) | Reitverein Equus Hatzenbach | |||||
22 | Z001 | Zafir 13 | Schwarzenbeck Alexa | S | Z1S2 | 25 |
WESTF / 2016 / W / F / Zinedine | Sportreitclub Lamprechtshausen | |||||
23 | 1M77 | Astargo Von Unteredt | Schneeberger Jennifer | OÖ | R2S3 | |
Oldenbg. Spring / 2015 / W / Fuchs / Asti Spumante | Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mühltal | |||||
24 | 3P81 | Cera B | Höllmüller Cornelia | OÖ | R1D2 | |
Westfale / 2015 / S / Dunkelbraun / Cachassini | Reiten und Fahren in Rohrbach und Umgebung | |||||
25 | 1G33 | Contessa 25 | Ketter Oliver | NÖ | R2S3 | |
Deutsches Sport / 2015 / S / Dunkelbraun / Crunch | Ländl. Reitergruppe Amstetten | |||||
26 | 2S07 | Diarados Spitfire | Antes-Niederstrasser Daniela | OÖ | R2S3 | |
Westfale / 2016 / S / Schimmel / Diarado | RSC Eggelsberg | |||||
27 | A491 | Die Da von Calme | Schuster Michelle | NÖ | R1S3 | Y |
Österr. WB / 2015 / S / Schimmel / Calme P | Ländl. Reitergruppe Rohrendorf | |||||
28 | 2S95 | Do It Like Dorint | Fischleder Angel | OÖ | R1S3 | 25 |
Deutsches Sport / 2015 / S / Brauner / Acolydor | Union Reit- u. Fahrverein Rüstorf | |||||
29 | Z107 | Toulonia | Wrobel Christina | GER | Z3 | |
OS / 2015 / S / DBr / Toulon | ||||||
30 | Y006 | Chaplin | Von Rauhecker Helena | S | R1S2 | Y |
/ 2016 / / / | Sportreitclub Lamprechtshausen | |||||
31 | AS06 | Clint M | Lehner Laura | W | R2S4 | |
Österr. WB / 2016 / W / Brauner / Clinton's Heart | Reitclub ISODAEM | |||||
32 | Z006 | Panagiota | Mayer Jürgen | GER | Z1S4 | |
OLDBG / 2016 / S / / Parker | ||||||
33 | 3A68 | Calzini | Pollhammer Sabrina | OÖ | R1S4 | |
Westfale / 2016 / W / Brauner / Casual Chic Z | Union Team Pferdperfekt | |||||
34 | Z158 | Zara Blue | Paul Stefanie | GER | Z1S4 | |
HANN / 2016 / S / / Zirocco Blue |