Bewerb 5 Abteilung 2 | Standardspringprüfung R2 und höher | Höhe 105 cm |
Starter: 24 Reiter: 21 | RV: A2 | |
Richter : Kager Franz, Steiner Fritz Parcoursbauer : Stumpauer David Assistent : Simanek Andreas |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2C54 | Chapman Z | Kranz David | St | R1S4 | |
Zangersheide / 2017 / W / Brauner / Chap II | Sportpferdeteam K & L | |||||
3 | Z019 | Sumai Salgari | Imre Balazs | 00 | Z1S3 | |
4 | G777 | Tiefenhof's Colino | Pulsinger Roland | NÖ | R3D4 | |
Holsteiner / 2018 / H / Brauner / Colman | HRSV Theresianische Militärakademie | |||||
5 | 4771 | Balduin AS | Althof Nadia | NÖ | Z1S2 | |
Westfale / 2019 / W / Brauner / Balou du Rouet | Union Reit- und Fahrverein Siegersdorf | |||||
6 | Z004 | Casinjo EX Z | Burkhart Peter | 00 | Z1S2 | |
Z / 2006 / H / Br / Carinjo | ||||||
8 | 2F32 | Albano du Jardin | Lauck Benedikt | B | R1S2 | |
Selle Francaise / 2010 / W / Fuchs / Arpege Pierreville | Equiteam Auhof Neufeld | |||||
9 | 4090 | Bodyguard 14 | Löckner Lisa | B | R1S2 | JR |
Slovak. WB / 2018 / W / Brauner / 5245 Pezetas Du Rouet | Equiteam Auhof Neufeld | |||||
10 | 0276 | Brazia du Linon | Blaszczyk Andrea | B | R2 | |
Selle Francaise / 2011 / S / Schwarzbraun / Orphee de Nantuel | Equiteam Auhof Neufeld | |||||
11 | DIN0 | Don Weigo | Schmidt Birgit | NÖ | R2D3 | |
Hannoveraner / 2013 / W / Brauner / Don Index | BESTforHORSE | |||||
12 | 3753 | Fantaisie de Thor | Friedl Jörn | NÖ | R3D4 | |
Selle Francaise / 2015 / S / Fuchs / Lejano | Team DF Riding | |||||
13 | 5699 | Havanna VII | Radler Stefanie | OÖ | R1S2 | |
Holsteiner / 2015 / S / Dunkelbraun / Quintero | Reitclub Pischi Kirchberg | |||||
14 | AF48 | HB Bonita | Pali David | HUN | Z1S3 | |
Österr. WB / 2017 / S / Brauner / Barcley | ||||||
15 | 2199 | Krümel Z | Brauneis Peter | NÖ | R3S4 | |
Zangersheide / 2013 / W / Brauner / Kannan | Reitclub Andlersdorf | |||||
16 | 4C82 | Makkie R 2 | Harm David | NÖ | R1S3 | |
WB / 2017 / W / Fuchs / Mandoer des Fontaines | Reitclub Zendorf | |||||
17 | Z016 | Next Idool Lady | Tmej Jirí | 00 | Z1S4 | |
KWPN / 2018 / S / Sch / Vingino | ||||||
18 | 2358 | Royal Delight | Merbaul Magdalena | NÖ | R3 | |
Hannoveraner / 2013 / W / Brauner / Royal Classic | Austrian Furioso Association | |||||
19 | P631 | Vulkan 9 | Angerer Giuliana | OÖ | R1S4 | Y |
Pony / 2010 / W / Fuchs / 1150 Klootwijkhoeve's Vidar | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
20 | Z100 | Arox-Ruf | Ringlstetter Stella | GER | Z2 | |
CZE / 2012 / W / F / Aristo Z | ||||||
21 | Z104 | Colmino ET | Nöhbauer Kathrin | GER | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
22 | 1E83 | Benito 29 | Roubal Nicole | NÖ | R2D4 | |
KWPN / 2010 / W / Brauner / Boss | Sportpferde Team Roubal | |||||
23 | Z009 | Bonzer Carry | Vinnichenko Svitlana | 00 | Z1S4 | |
25 | F777 | All In One 777 | Pulsinger Roland | NÖ | R3D4 | |
Holsteiner / 2017 / H / Brauner / Adagio de Talm | HRSV Theresianische Militärakademie | |||||
26 | 4767 | Toppits WP Z | Althof Nadia | NÖ | Z1S2 | |
Zangersheide / 2018 / W / Brauner / Toulon | Union Reit- und Fahrverein Siegersdorf | |||||
27 | Z005 | Nabalu 2 | Burkhart Peter | 00 | Z1S2 | |
BWP / 2011 / H / Br / Nabab de Reve |