Pro Pferd und Tag nur 1 Start - ausgenommen Cupbewerbe!
Bew/Abt | Zeit | Prüfung | Höhe | RV | Info | Ergebnis | ||
Donnerstag, 4. August 2022 |
||||||||
01-2 | 07:00 | Jungpferdespringprüfung | 105 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde - Teilbewerb AWÖ YOUNG STARS SPRINGCUP | Ergebnis | ||
02-1 | 07:45 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R1 | Ergebnis | ||
02-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R2 und höher | Ergebnis | |||
03-1 | 09:15 | Jungpferdespringprüfung | 115 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde - Teilbewerb AWÖ YOUNG STARS SPRINGCUP | Ergebnis | ||
04-1 | 09:50 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R1 | Ergebnis | ||
04-2 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R2 und höher | Ergebnis | |||
05-1 | 13:00 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | Ergebnis | |||
06-1 | 15:15 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | sponsered by VKB AG - Filiale Kammer | Ergebnis | ||
07-1 | 17:15 | Standardspringprüfung | 140 cm | A2 | sponsored by UEBEX LED LIGHTNING | Ergebnis | ||
08-1 | 19:30 | Pony Stilspringprüfung | 70 cm | §204.4 | EFFOL PONY CUP | Ergebnis | ||
09-1 | 19:45 | Stilspringprüfung | 85 cm | §204.4 | FREEJUMP KIDS CUP | Ergebnis | ||
Freitag, 5. August 2022 |
||||||||
10-1 | 07:00 | Pony Stilspringprüfung | 70 cm | §204.4 | EFFOL PONY CUP | Ergebnis | ||
11-1 | 07:20 | Stilspringprüfung | 85 cm | §204.4 | FREEJUMP KIDS CUP | Ergebnis | ||
12-1 | 08:10 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R1 | Ergebnis | ||
12-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R2 und höher | Ergebnis | |||
13-2 | 08:50 | Jungpferdespringprüfung | 105 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde | Ergebnis | ||
14-1 | 09:40 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R1 | Ergebnis | ||
14-2 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R2 und höher | Ergebnis | |||
15-1 | 12:15 | Sonderbewerb mit amerik.Stechen | 115/125 cm | AM5 | Preis von GESTÜT OBORA powered by STÜBBEN | Ergebnis | ||
17-1 | 14:15 | Standardspringprüfung mit amerik.Stechen | 135 cm | AM5 | CASINOS AUSTRIA FUTURE CUP | Ergebnis | ||
18-1 | 15:40 | Standardspringprüfung | 145 cm | A2 | QUALI. OEPS AUSTRIAN RIDERS TOUR GP sponsored by PAPPAS | Ergebnis | ||
16-1 | 18:30 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | QUALIFIKATION FIXKRAFT AMATEUR SPRING CUP | Ergebnis | ||
16-2 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | offen | Ergebnis | |||
19-1 | 21:30 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | Ergebnis | |||
Samstag, 6. August 2022 |
||||||||
20-1 | 08:00 | Pony Standardspringprüfung | 80 cm | A2 | EFFOL PONY CUP | Ergebnis | ||
21-1 | 08:20 | Stilspringprüfung | 95 cm | §204.4 | FREEJUMP KIDS CUP | Ergebnis | ||
22-1 | 09:15 | Standardspringprüfung | 110 cm | A2 | R1 | Ergebnis | ||
22-2 | Standardspringprüfung | 110 cm | A2 | R2 und höher | Ergebnis | |||
23-1 | 11:15 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | R1 | Ergebnis | ||
23-2 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | R2 und höher | Ergebnis | |||
24-1 | 13:15 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | Ergebnis | |||
25-1 | 16:00 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | HAPPY HORSE TEAM TROPHY | Ergebnis | ||
26-1 | 17:00 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | HAPPY HORSE TEAM TROPHY | Ergebnis | ||
27-1 | 18:00 | Standardspringprüfung | 140 cm | A2 | HAPPY HORSE TEAM TROPHY | Ergebnis | ||
28-1 | 18:45 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | HAPPY HORSE TEAM TROPHY | Ergebnis | ||
Sonntag, 7. August 2022 |
||||||||
29-1 | 07:00 | Standardspringprüfung | 140 cm | A2 | sponsored by Fa. bauART HAUS | Ergebnis | ||
30-1 | 08:45 | Standardspringprüfung mit amerik.Stechen | 120 cm | AM5 | HAPPY HORSE NACHWUCHS CUP | Ergebnis | ||
30-2 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | offen | Ergebnis | |||
31-1 | 11:45 | Standardspringprüfung mit Stechen | 130 cm | AM5 | FIXKRAFT AMATEUR SPRING CUP | Ergebnis | ||
31-2 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | offen | Ergebnis | |||
32-1 | 14:30 | Standardspringprüfung mit Stechen | 135 cm | AM5 | CASINOS AUSTRIA FUTURE CUP Finale | Ergebnis | ||
33-1 | 16:00 | Standardspringprüfung mit Stechen | 150 cm | AM5 | OEPS AUSTRIAN RIDERS TOUR GRAND PRIX | Ergebnis |