Achtung! Aufgrund der Wetterbedingungen geänderte Beginnzeiten!!
Bew/Abt | Zeit | Prüfung | Höhe | RV | Info | Ergebnis | ||
Freitag, 28. März 2025 |
||||||||
01-1 | 07:45 | Einlaufspringprüfung | 80 cm | §218 | lizenzfrei | Ergebnis | ||
01-2 | Einlaufspringprüfung | 80 cm | §218 | Lizenzreiter | Ergebnis | |||
02-2 | 09:10 | Springpferdeprüfung | 105 cm | §203.3 | 5.-6. jähr. Pferde | Ergebnis | ||
03-1 | 09:35 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R1 | Ergebnis | ||
03-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R2 und höher | Ergebnis | |||
05-1 | 11:10 | Jungpferdespringprüfung | 115 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde | Ergebnis | ||
06-1 | 11:50 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R1 | Ergebnis | ||
06-2 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R2 und höher | Ergebnis | |||
07-1 | 14:15 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | Ergebnis | |||
08-1 | 16:15 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | Ergebnis | |||
09-1 | 17:15 | Standardspringprüfung | 135 cm | A2 | Ergebnis | |||
Samstag, 29. März 2025 |
||||||||
10-1 | 08:00 | Einlaufspringprüfung | 80 cm | §218 | lizenzfrei | Ergebnis | ||
10-2 | Einlaufspringprüfung | 80 cm | §218 | Lizenzreiter | Ergebnis | |||
11-2 | 09:00 | Jungpferdespringprüfung | 105 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde | Ergebnis | ||
12-1 | 09:20 | Stilspringprüfung | 105 cm | §204.4 | R1 | Ergebnis | ||
13-1 | 10:15 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R1 | Ergebnis | ||
13-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R2 und höher | Ergebnis | |||
14-1 | 11:20 | Jungpferdespringprüfung | 115 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde | Ergebnis | ||
15-1 | 12:05 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R1 | Ergebnis | ||
15-2 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R2 und höher | Ergebnis | |||
16-1 | 14:05 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | Ergebnis | |||
17-1 | 15:15 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | Ergebnis | |||
18-1 | 16:30 | Standardspringprüfung | 140 cm | A2 | sponsored by Equitron | Ergebnis | ||
Sonntag, 30. März 2025 |
||||||||
19-1 | 12:00 | Einlaufspringprüfung | 80 cm | §218 | lizenzfrei | Ergebnis | ||
19-2 | Einlaufspringprüfung | 80 cm | §218 | Lizenzreiter | Ergebnis | |||
20-1 | 12:40 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R1 | Ergebnis | ||
20-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R2 und höher | Ergebnis | |||
21-2 | 13:20 | Jungpferdespringprüfung | 105 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde | Ergebnis | ||
22-1 | 14:00 | Jungpferdespringprüfung | 115 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde | Ergebnis | ||
23-1 | 14:15 | Stilspringprüfung | 115 cm | §204.4 | R1 | Ergebnis | ||
24-1 | 14:40 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | R1 | Ergebnis | ||
24-2 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | R2 und höher | Ergebnis | |||
25-1 | 15:45 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | Ergebnis | |||
26-1 | 16:55 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | Ergebnis | |||
27-1 | 18:10 | Standardspringprüfung mit Stechen | 140 cm | AM5 | Grand Prix von Linz – sponsored by Happy Horse | Ergebnis |