Competition 10 Division 1 | Dressurprüfung | Class M |
Starter: 20 Reiter: 20 | Platziert: 7 | RV: B |
D2 | ||
Judge at H: Wachs Roland Judge at C: Hazrati Elfriede Judge at B: Steinmayer Monika (GER) |
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | H | Pl | C | Pl | B | Pl | Ges | % | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A091 | Light my fire 2 | Scharf Romana | NÖ | 243.00 | 1 | 243.50 | 1 | 245.50 | 1 | 732.00 | 67.770 | * | |
Österr. WB / 2015 / W / Fuchs / Londonderry | Reitverein Mühlbachhof | R3D4 | ||||||||||||
2 | 2183 | Colourful Life | Hartung Amanda | T | 235.50 | 5 | 241.50 | 2 | 239.50 | 3 | 716.50 | 66.340 | * | |
Hannoveraner / 2013 / W / Brauner / Christ | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | R2D4 | ||||||||||||
3 | 5161 | Finlux | Schindler Ina | S | 239.50 | 2 | 237.50 | 4 | 236.00 | 6 | 713.00 | 66.010 | * | |
Oldenburger / 2015 / W / Fuchs / Foundation | URG Illinggut | R1D3 | ||||||||||||
4 | Z025 | Dantissimo | Wolf Marcel | GER | 234.50 | 6 | 237.00 | 5 | 238.50 | 4 | 710.00 | 65.740 | * | |
BADWÜ / 2015 / H / R / Dante Weltino | Z3D4 | |||||||||||||
4 | AY88 | La Bella Rosa | Steixner Sandra | T | 238.00 | 3 | 239.50 | 3 | 232.50 | 7 | 710.00 | 65.740 | * | |
Österr. WB / 2015 / S / Brauner / Dancier | Ländlicher Pferdesportverein Strasser Gnadenwald | R1D3 | ||||||||||||
6 | 3956 | Samba Pa Ti | Langegger Denise | S | 232.50 | 7 | 232.00 | 8 | 240.50 | 2 | 705.00 | 65.270 | * | |
Rheinl. WB / 2013 / S / Brauner / Sir Donnerhall I | URG Jodlgut | R1D3 | ||||||||||||
6 | Z016 | Solino S | Strauß Marianne | GER | 238.00 | 3 | 230.00 | 9 | 237.00 | 5 | 705.00 | 65.270 | * | |
ZD3 | ||||||||||||||
8 | 3I68 | Evita 37 | Koppensteiner Tanja | T | 229.00 | 9 | 234.00 | 7 | 231.00 | 8 | 694.00 | 64.250 | ||
Oldenburger / 2009 / S / Dunkelfuchs / Don Romantic | Pferdesportzentrum Aldrans | RD3 | ||||||||||||
9 | MNZZ | Maximus 18 | Farthofer Melanie | S | 226.50 | 11 | 236.50 | 6 | 229.50 | 9 | 692.50 | 64.120 | ||
Oldenburger / 2008 / W / Schwarzbraun / Rubinero | URG St. Georg-Salzburg | R1D3 | ||||||||||||
10 | AA20 | Sensation Gold | Sporer Andrea | T | 227.50 | 10 | 225.50 | 11 | 225.00 | 10 | 678.00 | 62.770 | ||
Österr. WB / 2013 / W / Schwarzbraun / Serano Gold | Reitverein Luchnerhof - Gnadenwald | R3D4 | ||||||||||||
11 | AG37 | Charisma SG | Hutter Sieglinde | T | 222.00 | 14 | 228.00 | 10 | 216.00 | 14 | 666.00 | 61.660 | ||
Österr. WB / 2014 / S / Schwarzbraun / Dantano | Reit- und Showverein Tirol | R3 | ||||||||||||
11 | AV19 | Diamond Gold | Schlager Andreas | S | 222.50 | 13 | 223.00 | 12 | 220.50 | 12 | 666.00 | 61.660 | ||
Österr. WB / 2013 / W / Schwarzbraun / Diamond Hit | URG Thomanbauer-Bad Vigaun | R1D4 | ||||||||||||
13 | 4B14 | Montecelli TL | Lasthofer Tanja | S | 223.00 | 12 | 220.50 | 14 | 221.50 | 11 | 665.00 | 61.570 | ||
Bayerisches WB / 2011 / W / Dunkelbraun / Münchberg | URG Illinggut | R1D3 | ||||||||||||
14 | 3T97 | Delphine De La Luna | Lugner Susanne | S | 210.00 | 17 | 222.00 | 13 | 220.50 | 12 | 652.50 | 60.410 | ||
Oldenburger / 2009 / S / Dunkelbraun / Dargento | Union Pferdesportteam Salzburg Land | R1D3 | ||||||||||||
15 | 2N34 | Beethoven 15 | Schmid Stefan | T | 229.50 | 8 | 214.00 | 16 | 205.00 | 16 | 648.50 | 60.040 | ||
Westfale / 2008 / W / Dunkelbraun / Belissimo M | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | R1D4 | ||||||||||||
16 | Z053 | Rock Royal | Straub Salka | GER | 210.50 | 16 | 220.50 | 14 | 201.50 | 17 | 632.50 | 58.560 | ||
BAVAR / 2006 / H / F / Rosso di Sera | ZD4 | |||||||||||||
17 | 2P52 | Calisto 11 | Neuner Julia | T | 219.00 | 15 | 204.50 | 18 | 208.50 | 15 | 632.00 | 58.510 | ||
Hannoveraner / 2008 / W / Brauner / Cassus | Reitverein Michelfeldarena | RD3 | ||||||||||||
18 | P472 | My little Lilian | Schnöll Claudia | S | 209.50 | 18 | 207.50 | 17 | 201.50 | 17 | 618.50 | 57.260 | ||
Pony / 2001 / S / Tigerschecke / Knabstrupper | URC SBG-Liefering | R1D3 | ||||||||||||
ausgeschlossen | 1D30 | Ringo Boy 4 | Blatterer Dagmar | T | ||||||||||
Bayerisches WB / 2006 / W / Fuchs / Ringo Starr | Reiterverein Weberhof | RD3 | ||||||||||||
verzichtet | Z003 | Darcie Rose | Betz Elena | SUI | ||||||||||
Z1D3 |