So, 18:30 Uhr Siegerehrungen BMS ländl. Reiter! Bew 34 wird auf Viereck D2 ausgetragen - statt LM2 LM7! Siegerehrungen nach jedem Bewerb ohne Pferd beim Buffet!
No. | Time | Competition | Class | Type | RV | Info | result list | |
Friday, September 1, 2023 |
||||||||
D1 |
||||||||
01-1 | 09:00 | Dressurprüfung A4 | A | D | A | R1/RD1 | result list | |
01-2 | 10:50 | Dressurprüfung A4 | A | D | A | R2/RD2 und höher | result list | |
02-1 | 11:55 | Dressurprüfung L2 | L | D | A | R1/RD1 | result list | |
02-2 | 13:10 | Dressurprüfung L2 | L | D | A | R2/RD2 und höher | result list | |
03-1 | 14:45 | Dressurreiterbewerb LF1 | LiFrei | D | A | lizenzfrei | result list | |
04-1 | 15:25 | Dressurpferdeprüfung DP-A1 | A | D | A | 4 jähr. Pferde | result list | |
04-2 | 15:50 | Dressurpferdeprüfung DP-A1 | A | D | A | 5.-6. jähr. Pferde | result list | |
04-3 | 16:30 | Dressurpferdeprüfung DP-A1 | A | D | A | AWÖ-Cup für 5jährige Pferde | result list | |
05-1 | 17:15 | Dressurpferdeprüfung DP-L1 | L | D | A | 5.-6. jähr. Pferde | result list | |
05-2 | Dressurpferdeprüfung DP-L1 | L | D | A | AWÖ-Cup für 6jährige Pferde | |||
D2 |
||||||||
06-1 | 08:00 | FEI Dressurpferdeprüfung FEI DP 6j.VB | M | D | A | 6.-7. jähr. Pferde | result list | |
07-1 | 08:10 | FEI Dressurpferdeprüfung FEI DP 7-jährige VB | S | D | B | 7. jähr. Pferde | result list | |
08-1 | 08:40 | Dressurprüfung LM6 | LM | D | A | R2/RD2 | result list | |
08-2 | 09:20 | Dressurprüfung LM6 | LM | D | A | R3/RD3, RD4 | result list | |
09-1 | 11:15 | Lizenzprüfungsaufgabe LP 4 | LP | D | B | R2/RD2 | result list | |
09-2 | 12:40 | Lizenzprüfungsaufgabe LP 4 | LP | D | B | R3/RD3, RD4 | result list | |
10-1 | 13:20 | Dressurprüfung M 6 | M | D | B | result list | ||
11-1 | 16:25 | Dressurprüfung FEI JR VB | S | D | B | result list | ||
Saturday, September 2, 2023 |
||||||||
D1 |
||||||||
12-1 | 07:00 | Dressurreiterbewerb LF2 | LiFrei | D | A | lizenzfrei | result list | |
13-1 | 07:30 | Dressurprüfung A 7 | A | D | B | 1. TB Bundesmeisterschaft R1/RD1 | result list | |
14-1 | 09:40 | Dressurprüfung L 5 | L | D | B | 1. TB Bundesmeisterschaft R2/RD2 | result list | |
15-1 | 10:55 | Dressurprüfung A 5 | A | D | A | R1/RD1 | result list | |
15-2 | 11:25 | Dressurprüfung A 5 | A | D | A | R2/RD2 und höher | result list | |
16-1 | 12:40 | Dressurprüfung L 3 | L | D | A | R1/RD1 | result list | |
16-2 | 13:25 | Dressurprüfung L 3 | L | D | A | R2/RD2 und höher | result list | |
18-1 | 14:30 | Dressurprüfung A 6 | A | D | B | 1. TB Bundesmeisterschaft Mannschaft | result list | |
19-1 | 17:10 | Dressurprüfung L 3 | L | D | B | 1. TB Bundesmeisterschaft Mannschaft | result list | |
D2 |
||||||||
20-1 | 08:00 | FEI Dressurpferdeprüfung FEI DP 6-j.Fin | M | D | A | 6.-7. jähr. Pferde | result list | |
21-1 | 08:20 | FEI Dressurpferdeprüfung FEI DP 7-jährige Fin | S | D | B | 7. jähr. Pferde | result list | |
22-1 | 08:45 | Lizenzprüfungsaufgabe LP 5 | LP | D | B | R2/RD2 | result list | |
22-2 | 10:10 | Lizenzprüfungsaufgabe LP 5 | LP | D | B | R3/RD3, RD4 | result list | |
23-1 | 11:20 | Dressurprüfung LM 5 | LM | D | B | 1. TB Bundesmeisterschaft R3/RD3 | result list | |
24-1 | 12:45 | Dressurprüfung M 5 | M | D | B | 1. TB Bundesmeisterschaft R4/RD4 | result list | |
24-2 | 13:25 | Dressurprüfung M 5 | M | D | B | offen | result list | |
17-1 | 16:00 | Dressurprüfung LM 5 | LM | D | A | R2/RD2 | result list | |
17-2 | 16:35 | Dressurprüfung LM 5 | LM | D | A | R3/RD3, RD4 | result list | |
25-1 | 17:10 | Dressurprüfung FEI JR MS | S | D | B | result list | ||
Sunday, September 3, 2023 |
||||||||
D1 |
||||||||
26-1 | 07:00 | Dressurreiterbewerb LF 3 | LiFrei | D | A | lizenzfrei | result list | |
30-1 | 07:30 | Dressurprüfung A 3 | A | D | A | R1/RD1 | result list | |
30-2 | 07:55 | Dressurprüfung A 3 | A | D | A | R2/RD2 und höher | result list | |
31-1 | 08:30 | Dressurprüfung L 6 | L | D | A | R1/RD1 | result list | |
31-2 | 08:45 | Dressurprüfung L 6 | L | D | A | R2/RD2 und höher | result list | |
29-1 | 09:25 | Dressurprüfung A 8 | A | D | B | 2. TB Bundesmeisterschaft R1/RD1 | result list | |
27-1 | 11:10 | Dressurpferdeprüfung DP-A2 | A | D | A | 4 jähr. Pferde | result list | |
27-2 | 11:35 | Dressurpferdeprüfung DP-A2 | A | D | A | 5.-6. jähr. Pferde | result list | |
27-3 | 12:00 | Dressurpferdeprüfung DP-A2 | A | D | A | AWÖ-Cup für 5jährige Pferde | result list | |
28-1 | 12:30 | Dressurpferdeprüfung DP-L2 | L | D | A | 5.-6. jähr. Pferde | result list | |
28-2 | 12:45 | Dressurpferdeprüfung DP-L2 | L | D | A | AWÖ-Cup für 6jährige Pferde | result list | |
32-1 | 13:10 | Dressurprüfung A 9 | A | D | B | 2. TB Bundesmeisterschaft Mannschaft | result list | |
33-1 | 15:50 | Dressurprüfung L 4 | L | D | B | 2. TB Bundesmeisterschaft Mannschaft | result list | |
D2 |
||||||||
35-1 | 08:00 | Lizenzprüfungsaufgabe LP 6 | LP | D | B | R2/RD2 | result list | |
35-2 | 09:00 | Lizenzprüfungsaufgabe LP 6 | LP | D | B | R3/RD3, RD4 | result list | |
34-1 | 09:25 | Dressurprüfung LM 7 | LM | D | A | R2/RD2 | result list | |
34-2 | 09:30 | Dressurprüfung LM 7 | LM | D | A | R3/RD3, RD4 | result list | |
36-1 | 10:05 | Dressurprüfung FEI JR EZ | S | D | B | result list | ||
37-1 | 12:15 | Dressurprüfung M 7 | M | D | B | 2. TB Bundesmeisterschaft R4/RD4 | result list | |
37-2 | 12:45 | Dressurprüfung M 7 | M | D | B | offen | result list | |
38-1 | 14:20 | Dressurprüfung LM 7 | LM | D | B | 2. TB Bundesmeisterschaft R3/RD3 | result list | |
39-1 | 15:30 | Dressurprüfung L 7 | L | D | B | 2. TB Bundesmeisterschaft R2/RD2 | result list |