Bewerb 25 Abteilung 1 | Standardspringprüfung | Höhe 125 cm |
Starter: 35 Reiter: 30 | Platziert: 9 | RV: A2 |
Richter : Knoll Christian, Steiner Fritz Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Thoman Christian |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0737 | Cassiopeia SC | Kögler-Scheck Sonja | 00 | 0,00 | 69,06 | * | |||
Rheinl. WB / 2013 / S / Schimmel / Cristallo I | Z1S3 | |||||||||
2 | 4V05 | Lantlord | Schinkinger Philipp | OÖ | 0,00 | 69,39 | * | |||
Oldenbg. Spring / 2011 / H / Brauner / Lantino | Union Reitclub St. Georg Linz | R2S3 | ||||||||
3 | Z249 | Josefine 62 | Holzeder Johannes | GER | 0,00 | 70,61 | * | |||
OS / 2010 / S / Sch / Baloussini | Z1S4 | |||||||||
4 | Z034 | Clarido 2 | Brenner Andreas | GER | 0,00 | 73,39 | * | |||
Z3S4 | ||||||||||
5 | A210 | Jallmea | Madl Monika | OÖ | 0,00 | 75,78 | * | |||
Österr. WB / 2014 / S / Brauner / Calme P | Sportunion Reitclub Hofinger | R2S4 | ||||||||
6 | Z200 | EIC Arwen | Schönstetter Helmut | GER | 0,00 | 76,11 | * | |||
DEN / 2016 / S / / Diamant de Semilly | Z1S4 | |||||||||
7 | Z248 | Glenfiddich 34 | Holzeder Johannes | GER | 0,00 | 76,66 | * | |||
HANN / 2015 / H / / Grey Top | Z1S4 | |||||||||
8 | 1G60 | Rocky 147 | Kneifel Astrid | OÖ | 0,00 | 82,55 | * | |||
Westfale / 2014 / W / Fuchs / Rodman | Reitclub Schiedlberg | R3S4 | ||||||||
9 | 3972 | Efortimo | Kneifel Astrid | OÖ | 0,25 | 83,88 | * | |||
KWPN / 2009 / H / Fuchs / Ultimo | Reitclub Schiedlberg | R3S4 | ||||||||
10 | 4X28 | Nikita SH | Dimitrova Mishel | GER | 1,00 | 86,31 | ||||
Holsteiner / 2014 / S / Brauner / Numero Uno | Z1S3 | |||||||||
11 | Z204 | Cervino H | Tovarnak Sabrina | GER | 1,25 | 87,72 | ||||
BAVAR / 2012 / H / Sch / Cornet Obolensky | Z1S4 | |||||||||
12 | 4T83 | 3 2 1 Mains | Domaingo Jannik | K | 4,00 | 74,98 | 25 | |||
Deutsches Sport / 2014 / S / Brauner / Lorano | Union Reitverein Klagenfurt | R1S4 | ||||||||
13 | 4K28 | Cruiser Z | Aschauer Gerhard | OÖ | 4,00 | 78,14 | ||||
Zangersheide / 2014 / W / Fuchs / Crowntano Z | Reitclub Wendling | R1S3 | ||||||||
14 | 4Y68 | Mountbatton 2 | Ambros Harald | OÖ | 4,00 | 78,25 | ||||
Hannoveraner / 2010 / W / Fuchs / Mount Etna xx | Union Reitzentrum Donauhof - Ambros | R3D4 | ||||||||
15 | AI38 | Laesserhof's Xania PS | Lässer Maria | St | 4,00 | 80,41 | JR | |||
Österr. WB / 2015 / S / Schimmel / Bonaparte N AA | Reitclub St. Hubertus | R2S3 | ||||||||
16 | Z149 | Champ 240 | Ruppert Maximiliane | GER | 4,00 | 82,69 | ||||
BAVAR / 2014 / H / Br / Chaman | Z1S4 | |||||||||
17 | 4A04 | Conssini | Hinterhofer Julia | NÖ | 4,50 | 84,85 | ||||
Holsteiner / 2010 / W / Dunkelbraun / Connor | Verein der Pferdefreunde NÖ | R2S3 | ||||||||
18 | 5463 | Cito Corleone | Eder Michaela | W | 6,50 | 92,39 | ||||
Holsteiner / 2014 / W / Schimmel / Calido I | Reitclub ISODAEM | R2S3 | ||||||||
19 | 2C69 | Nynya One | Schütte Rosanna | GER | 7,25 | 95,95 | ||||
Holsteiner / 2011 / S / Brauner / Numero Uno | Z1S3 | |||||||||
20 | Z238 | Crazy Princess | Kirnarskaya Anastasia | GER | 7,50 | 96,16 | ||||
OS / 2013 / S / DBr / Clemence | Z3S4 | |||||||||
21 | 2R87 | Laesserhof's Carat | Lässer Maria | St | 8,00 | 76,00 | JR | |||
Holsteiner / 2006 / W / Schwarzbraun / Calido I | Reitclub St. Hubertus | R2S3 | ||||||||
22 | 2U83 | Zorro 19 | Schury Angelika | K | 8,00 | 77,52 | ||||
KWPN / 2004 / W / Brauner / Clint Eastwood | Reitclub Virunum | R1S3 | ||||||||
23 | 1P36 | Julio H | Himmelmayer Thomas | OÖ | 8,50 | 84,04 | JR | |||
Oldenbg. Spring / 2014 / H / Dunkelbraun / Julio | Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark | R2S4 | ||||||||
24 | Z260 | Chi Chi | Zubkova Aisha | SVK | 8,50 | 84,91 | ||||
/ / / / | Z2 | |||||||||
25 | 4031 | Romance 3 | Ebner Nicole | W | 16,75 | 117,57 | Y | |||
Tschech. WB / 2010 / S / Dunkelfuchs / 1154 Quick Lauro Z | Club der Pferdefreunde Schlossgarten | R1S3 | ||||||||
26 | Z056 | Chico's Gold | Golubicek Eva | CRO | 19,00 | 110,86 | ||||
/ 2014 / / / Chico's Boy | Z3 | |||||||||
ausgeschlossen | 4X85 | Chocolino 4 | Stumpfl Emily | OÖ | - | |||||
Bayerisches WB / 2010 / W / Brauner / Cinquecento | Union Reitverein Schloß Kammer | R1S3 | ||||||||
ausgeschlossen | 3402 | George Clooney H | Ehgartner Sarah | S | - | |||||
Bayerisches WB / 2011 / W / Brauner / Gambrinus son | URSG Schachlhof | R1S2 | ||||||||
ausgeschlossen | 2F70 | Chwupdiwup II | Bachtrog Michaela | OÖ | - | |||||
Holsteiner / 2008 / W / Schimmel / Cassini II | Quality Horseclub | R1S3 | ||||||||
ausgeschlossen | Z247 | Chadeur | Holzeder Johannes | GER | - | |||||
BAVAR / 2015 / H / Br / Chap II | Z1S4 | |||||||||
verzichtet | Z003 | Colorado | Zeller Sven Niklas | 00 | - | |||||
SI / 2011 / H / Br / Acolord | Z1S3 | |||||||||
verzichtet | Z243 | Continue | Nechanicka Kristyna | CZE | - | |||||
/ / / / | Z3 | |||||||||
verzichtet | 4V50 | Camarero 2 | Schoenberg Ricarda | OÖ | - | |||||
Holsteiner / 2010 / H / Dunkelbraun / Canoso | Union Reitclub St. Georg Linz | R3D4 | ||||||||
verzichtet | Z004 | Looper 3 | Zeller Sven Niklas | 00 | - | |||||
THÜR / 2013 / W / F / Lord Z | Z1S3 | |||||||||
verzichtet | Z146 | Ciao 4 | Berger Rebecca | GER | - | |||||
Z3 |