Bewerb 26 Abteilung 1 | Standardspringprüfung sponsored by Happy Horse | Höhe 130 cm |
Starter: 36 Reiter: 30 | Platziert: 9 Geldpreis: 660,00 | RV: A2 |
Richter : Leitenberger Hans, Riedler Helmut Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Thoman Christian |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2522 | Cashmere 35 | Weixelbraun Antonia | S | 0,00 | 65,84 | 140,00 | JR | * | |
Holsteiner / 2010 / S / Dunkelfuchs / Cassini II | Sportreitclub Lamprechtshausen | R1S4 | ||||||||
2 | Z119 | Quintessenz 11 | Brenner Andreas | GER | 0,00 | 66,12 | 120,00 | * | ||
Z3S4 | ||||||||||
3 | 3P82 | Lexikon 2 | Ambros Harald | OÖ | 0,00 | 70,61 | 100,00 | * | ||
Brandenburger / 2009 / W / Brauner / Levistano | Union Reitzentrum Donauhof - Ambros | R3D4 | ||||||||
4 | 2L21 | Cheedy Blue | Kneifel Astrid | OÖ | 0,00 | 70,98 | 80,00 | * | ||
Hannoveraner / 2009 / W / Fuchs / Chacco-Blue | Reitclub Schiedlberg | R3S4 | ||||||||
5 | Z084 | Papane | Majher Patrik | SVK | 0,00 | 71,38 | 60,00 | * | ||
OS / 2013 / S / F / Le Balou | Z3S4 | |||||||||
6 | Z051 | Clooney 133 | Eichler Michael | GER | 0,00 | 72,23 | 40,00 | * | ||
Z3S4 | ||||||||||
7 | 2H49 | Dagho | Herzberger Lisa-Marie | V | 0,00 | 74,72 | 40,00 | * | ||
KWPN / 2008 / W / Brauner / Veron | Reitverein Rostelhof Meiningen | R1S4 | ||||||||
8 | Z233 | Diaro | Szasz Sandor | GER | 0,00 | 77,61 | 40,00 | * | ||
/ / / / | Z1S4 | |||||||||
9 | Z216 | Citali | Kaufmann Christoph | GER | 0,00 | 78,22 | 40,00 | * | ||
Sachsen / 2015 / S / Sch / Cascadello I | Z1S4 | |||||||||
10 | 2M21 | Cranberry 10 | Babanitz Bianca | B | 4,00 | 64,95 | ||||
Holsteiner / 2011 / H / Brauner / Cardenio | Team Pink Unicorn | R3S4 | ||||||||
11 | Z240 | Löwenherz GM | Kirnarskaya Anastasia | GER | 4,00 | 66,41 | ||||
RHEIN / 2014 / H / Br / Lyjanero | Z3S4 | |||||||||
12 | Z232 | Balou de Lou | Szasz Sandor | GER | 4,00 | 67,05 | ||||
/ / / / | Z1S4 | |||||||||
13 | Z083 | Unicato MJ | Majher Patrik | SVK | 4,00 | 68,85 | ||||
HOLST / 2014 / W / Sch / Uriko | Z3S4 | |||||||||
14 | 2L40 | Crespo 25 | Lazar Stefan | NÖ | 4,00 | 69,05 | ||||
Westfale / 2014 / W / Fuchs / Comme il faut | Verein der Pferdefreunde NÖ | R2S3 | ||||||||
15 | 5463 | Cito Corleone | Eder Michaela | W | 4,00 | 73,11 | ||||
Holsteiner / 2014 / W / Schimmel / Calido I | Reitclub ISODAEM | R2S3 | ||||||||
16 | 1757 | Conneticut 5 | Babanitz Bianca | B | 4,00 | 73,37 | ||||
Deutsches Sport / 2015 / W / Schwarzbraun / Cheetano | Team Pink Unicorn | R3S4 | ||||||||
17 | FA66 | Coloona | Fuchs Sarah | S | 4,00 | 73,79 | ||||
Westfale / 2010 / S / Brauner / Cornet's Stern | URSG Schachlhof | R1S3 | ||||||||
18 | Z245 | Kadora W | Eichler Michael | GER | 4,00 | 76,30 | ||||
/ / / / | Z3S4 | |||||||||
19 | 2U43 | Benneton Z | Schönhuber Julia | K | 4,00 | 78,36 | ||||
Zangersheide / 2015 / W / Brauner / Balpar de Trebox Z | Reitclub Alpe Adria | R1S4 | ||||||||
20 | 5741 | Larona 6 | Schinkinger Philipp | OÖ | 8,00 | 67,93 | ||||
Oldenbg. Spring / 2012 / S / Brauner / Lyjanero | Union Reitclub St. Georg Linz | R2S3 | ||||||||
21 | 1U91 | Carlina | Juza Christian | S | 8,00 | 68,30 | ||||
Ung. WB / 2012 / S / Schimmel / 5422 Corland | Sportreitclub Lamprechtshausen | R3S4 | ||||||||
22 | Z264 | Sir Nanou | Göring Franziska | GER | 8,00 | 75,42 | ||||
WESTF / 2013 / W / R / Nabab de Reve | Z3 | |||||||||
23 | 1U33 | Cosmic Fire | Zellhofer Heidemarie | NÖ | 8,00 | 76,89 | ||||
Bayerisches WB / 2014 / W / Brauner / Casanova Royal | Sportunion RV RAIKA Neuhofen/Ybbs | R2S4 | ||||||||
24 | Z145 | Que Elemento | Berger Rebecca | GER | 8,00 | 80,73 | ||||
Z3 | ||||||||||
25 | Z006 | Nemrod de Vauxelles | Rock Emma | 00 | 8,75 | 99,83 | Y | |||
BWP / 2013 / H / Bsch / Acardi du Houssoit Z | Z1S3 | |||||||||
26 | Z140 | Countina | Berger Carolin | GER | 11,00 | 92,10 | ||||
Z3 | ||||||||||
27 | Z239 | Quick n'Easy | Kirnarskaya Anastasia | GER | 11,75 | 95,43 | ||||
/ / / / | Z3S4 | |||||||||
28 | 2I67 | Laesserhof's Con Liberty | Lässer Maria | St | 12,00 | 73,60 | JR | |||
Oldenbg. Spring / 2008 / W / Brauner / Contendro I | Reitclub St. Hubertus | R2S3 | ||||||||
29 | 1F29 | Coraldik 2 | Machova Alena | OÖ | 12,00 | 77,22 | ||||
Holsteiner / 2014 / W / Dunkelbraun / Cornet Obolen | Union Reitclub Pelmberg | R1S4 | ||||||||
30 | 1918 | Cordessa's Reve | Esser Katrin | OÖ | 12,00 | 77,37 | ||||
Oldenbg. Spring / 2013 / S / Brauner / Cordess | Union Reitclub St. Georg Linz | R3S4 | ||||||||
31 | AR12 | Salwynara | Weixelbraun Antonia | S | 13,25 | 85,87 | JR | |||
Österr. WB / 2010 / S / Brauner / Clinton | Sportreitclub Lamprechtshausen | R1S4 | ||||||||
32 | Z222 | Erania | Frey Carla | SUI | 14,25 | 89,84 | ||||
KWPN / 2009 / S / SBr / Vleut | Z3 | |||||||||
33 | 0185 | Caligula K | Wenzel Constanze | W | 19,00 | 92,08 | ||||
Württemberger / 2010 / W / Schwarzbraun / Calmaro | Reitclub im Sacré Coeur, Wien | R3S4 | ||||||||
34 | 2556 | Florian 570 | Bsteh Gabriel | S | 27,00 | 92,53 | ||||
Deutsches Sport / 2012 / W / Fuchs / Last Man's Hope | URSG Schachlhof | R1S3 | ||||||||
ausgeschlossen | 0983 | Papillon d'Azur | Himmelmayer Thomas | OÖ | - | |||||
Hannoveraner / 2010 / S / Brauner / Lord Pezi | Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark | R2S4 | ||||||||
verzichtet | Z138 | Chato 39 | Sax Reinhard | 00 | - | |||||
Z1S4 |