Bewerb 28 Abteilung 1 | Standardspringprüfung | Höhe 125 cm |
Starter: 34 Reiter: 29 | Platziert: 9 | RV: A2 |
Richter : Jauck Robert, Riedler Helmut Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Brandstätter Markus |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z212 | Chiara S 4 | Böttcher Daniel | GER | 0,00 | 80,28 | * | |||
BAVAR / 2008 / S / Br / Christiano | R3S4 | |||||||||
2 | 1W01 | Seidonna | Sonnleitner Stefanie | NÖ | 0,00 | 80,52 | * | |||
Thüringer WB / 2004 / S / Fuchs / Seidon | Reitklub Stössing | R1S3 | ||||||||
3 | 3T99 | Jelico | Gasperl Alena | OÖ | 0,00 | 81,81 | * | |||
Belgisches WB / 2009 / W / Brauner / Chopin Van Het Moleneind | Union Reitclub St. Georg Linz | R1S4 | ||||||||
4 | 4A04 | Conssini | Hinterhofer Julia | NÖ | 0,00 | 83,80 | * | |||
Holsteiner / 2010 / W / Dunkelbraun / Connor | Reitklub Stössing | R2 | ||||||||
5 | Z262 | Blue Jean SZ | Frisch Amon | ITA | 0,00 | 85,58 | * | |||
KWPN / 2006 / H / Sch / Corland | R3 | |||||||||
6 | 4T80 | Charlie Chaplin | Morbitzer Helmut | OÖ | 4,00 | 75,78 | * | |||
Deutsches Sport / 2013 / H / Dunkelbraun / Cariletto | Union Reitclub St. Georg Linz | R3S4 | ||||||||
7 | Z039 | Fodylette | Hillmann Charlotte | GER | 4,00 | 76,39 | * | |||
KWPN / 2010 / S / DBr / Diarado | R2 | |||||||||
8 | Z200 | Zcaika | Dotzauer Julia | GER | 4,00 | 77,47 | * | |||
HOLST / 2007 / S / Sch / Cassini II | R3S4 | |||||||||
9 | Z006 | Poldi S | Arndt Svenja Katherina | GER | 4,00 | 77,61 | * | |||
R3S4 | ||||||||||
10 | Z243 | Chesto | Necklinika Kristina | CZE | 4,00 | 78,13 | ||||
/ / / / | R3 | |||||||||
11 | Z058 | Ut de B´Neville | Lieser Lena-Maria | GER | 4,00 | 78,47 | ||||
SF / 2008 / W / F / Newton de Kreisker | R3 | |||||||||
12 | AL4F | Carrion De Los Condes | Krieger Victoria | St | 4,00 | 79,21 | ||||
Österr. WB / 2002 / W / Schimmel / Calmiro | RFV St.Georg Fürstenfeld | R2S3 | ||||||||
13 | Z085 | Just Johnny | Niedermeier Sabine | 00 | 4,00 | 79,33 | ||||
Z1S3 | ||||||||||
14 | 2U04 | Escada 16 | Gasperl Alena | OÖ | 4,00 | 82,80 | ||||
KWPN / 2009 / S / Schimmel / Campbell VDL | Union Reitclub St. Georg Linz | R1S4 | ||||||||
15 | Z311 | Quick Max | Isenberg Theresa | GER | 4,00 | 83,81 | ||||
/ / / / | R3 | |||||||||
16 | Z261 | Ussador | Frisch Amon | ITA | 4,00 | 85,05 | ||||
MECKL / 2004 / W / DBr / Ussuri xx | R3 | |||||||||
17 | 4D27 | Zidano VH Exelhof Z | Sonnleitner Stefanie | NÖ | 4,00 | 85,88 | ||||
Zangersheide / 2010 / H / Fuchs / Zidane | Reitklub Stössing | R1S3 | ||||||||
18 | 4V49 | Sam S | Janout Lisa | OÖ | 4,00 | 86,35 | ||||
Westfale / 2006 / W / Brauner / Stakkato Gold | Union Reitclub St. Georg Linz | R1S3 | ||||||||
19 | Z018 | Doriba | Erdmann Ulrike | GER | 4,00 | 86,77 | ||||
R3S4 | ||||||||||
20 | 0490 | Casillas 3 | Krieger Victoria | St | 4,00 | 87,31 | ||||
Holsteiner / 2007 / W / Schimmel / Clearway | RFV St.Georg Fürstenfeld | R2S3 | ||||||||
21 | 4G95 | Eric 2 | Lahmer Caroline | OÖ | 4,25 | 88,05 | 25 | |||
KWPN / 2009 / W / Schimmel / Singapore | Sportunion Reitstall Weidach | R2S3 | ||||||||
22 | Z230 | Chacco 27 | Hilbert Jens | GER | 5,50 | 93,74 | ||||
MECKL / 2007 / W / DBr / Chacco-Blue | R3S4 | |||||||||
23 | Z057 | Freestyler 15 | Lieser Lena-Maria | GER | 8,00 | 83,14 | ||||
HANN / 2007 / W / DF / For Edition | R3 | |||||||||
24 | Z245 | Bawnea WC Cavalier | Menapace Elena | ITA | 8,25 | 88,11 | ||||
ISH / 2010 / S / F / Cavalier Royale | R3 | |||||||||
25 | 4608 | Chicky Micky 8 | Reiter Anna Sophie | NÖ | 9,00 | 91,83 | ||||
Württemberger / 2012 / S / Brauner / Canabis | Ländl. Reitergruppe Etsdorf | R1S3 | ||||||||
26 | 0448 | Watch Me IV | Sonnleitner Christoph | OÖ | 9,50 | 93,61 | ||||
KWPN / 2003 / W / Fuchs / Kojak | Heeres-Reitsportverein Oberösterreich | R3S4 | ||||||||
27 | 2762 | Goldfever 3 | Arient Ladislav | CZE | 12,00 | 79,86 | ||||
KWPN / 2011 / H / Fuchs / B Zirocco Blue VDL | R3S4 | |||||||||
28 | 1643 | Campino 447 | Ahrer Janine | OÖ | 12,00 | 83,53 | ||||
Brandenburger / 2009 / W / Brauner / Chap | Union Reitclub Pelmberg | R1S3 | ||||||||
29 | 4I72 | Comantchero Des Bles | Sonntag Miriam | W | 12,00 | 86,56 | ||||
WB / 2012 / W / Fuchs / Salvador | Reitverein Union Equestrian Team | R3 | ||||||||
30 | 8A17 | Culissimo | Lorenz Rainer | T | 12,50 | 89,45 | ||||
Baden-Württemb. / 2004 / W / Dunkelbraun / Cedric | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | R2S3 | ||||||||
31 | 1Y28 | Kleons D'Accord | Obernauer Christoph | T | 13,75 | 94,28 | ||||
Holsteiner / 2012 / W / Dunkelbraun / Diarado | Reitclub Kitzbühel | R2S4 | ||||||||
32 | 4H15 | Endoctro | Schützeneder Jasmin | OÖ | 19,75 | 102,91 | ||||
KWPN / 2009 / W / Fuchs / Indoctro | Quality Horseclub | R2 | ||||||||
33 | Z061 | Departure S | Loewer Melina-Lesley | GER | 37,00 | 155,51 | ||||
HOLST / 2013 / H / DBr / Diarado | R3 | |||||||||
ausgeschlossen | Z019 | Cubanita | Erdmann Lisa | GER | - | |||||
R3 |